W Mistrzostwach USA po czterech rundach
 |
| Aleksander Lenderman |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
| 1 | GM Lenderman, Aleksandr | 2582 | x | ½ | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 3.5 |
| 2 | GM Gareev, Timur | 2653 | ½ | x | ½ | | | | | | 1 | 1 | | | 3.0 |
| 3 | GM Kamsky, Gata | 2713 | | ½ | x | | | ½ | | ½ | | | | 1 | 2.5 |
| 4 | GM Onischuk, Alexander | 2668 | | | | x | ½ | | 1 | | | ½ | | ½ | 2.5 |
| 5 | GM Akobian, Varuzhan | 2643 | | | | ½ | x | | | | ½ | ½ | ½ | | 2.0 |
| 6 | GM Robson, Ray | 2631 | 0 | | ½ | | | x | ½ | | | | | 1 | 2.0 |
| 7 | GM Shankland, Samuel L | 2634 | | | | 0 | | ½ | x | ½ | | | | ½ | 1.5 |
| 8 | GM Ramirez, Alejandro | 2595 | 0 | | ½ | | | | ½ | x | ½ | | | | 1.5 |
| 9 | GM Naroditsky, Daniel | 2543 | | 0 | | | ½ | | | ½ | x | | ½ | | 1.5 |
| 10 | GM Molner, Mackenzie | 2522 | | 0 | | ½ | ½ | | | | | x | ½ | | 1.5 |
| 11 | GM Friedel, Joshua E | 2505 | 0 | | | | ½ | | | | ½ | ½ | x | | 1.5 |
| 12 | GM Erenburg, Sergey | 2633 | | | 0 | ½ | | 0 | ½ | | | | | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz