XYChess IM Tournament - Malta 2014 na dwie rundy przed końcem
|
Dominik Pędzich |
Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | | |
1 | FM | Amdouni Zoubaier | 2275 | TUN | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | | 5.0 | 19.25 |
|
|
2 | IM | Petrisor Adrian-Marian | 2405 | ROU | 0 | * | ½ | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
|
|
3 | FM | Zaibi Amir | 2264 | TUN | ½ | ½ | * | | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 4.0 | 13.00 |
|
|
4 | IM | Kohlweyer Bernd | 2414 | GER | 0 | 0 | | * | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 11.25 |
|
|
5 | FM | Joie Sebastien | 2334 | FRA | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | | ½ | 1 | | 3.5 | 12.00 |
|
|
6 | IM | Pedzich Dominik | 2384 | POL | ½ | | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | | 1 | 3.5 | 11.50 |
|
|
7 | CM | Bouaziz Mehdi | 2259 | TUN | 0 | 0 | ½ | | | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 10.50 |
|
|
8 | | Abello Sebastien | 2327 | FRA | 1 | | | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 10.50 |
|
|
9 | | Bouzidi Ahmed | 2211 | TUN | | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | * | 0 | 2.0 | 7.25 |
|
|
10 | | Healey Michael W | 2132 | ENG | | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2.0 | 5.25 |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz