Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
1 | 13 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2495 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |||||
2 | 50 | FM | Oganisian Roman | RUS | 2245 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.00 | |||||
3 | 1 | GM | Ni Hua | CHN | 2653 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
20 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2457 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 5.00 | ||||||
5 | 37 | IM | Das Sayantan | IND | 2352 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.50 | |||||
6 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2559 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |||||
17 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2483 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | ||||||
8 | 3 | GM | Cori Jorge | PER | 2608 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 4.25 | |||||
9 | 22 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2446 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 3.75 | |||||
10 | 46 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2287 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |||||
53 | Teh Eu Wen Aron | MAS | 2228 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |||||||
12 | 15 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2487 | 2.0 | 7.0 | 2.5 | 4.50 | |||||
13 | 23 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2445 | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 4.00 | |||||
14 | 28 | IM | Cruz Filemon | PER | 2412 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.00 | |||||
15 | 40 | Sardana Rishi | AUS | 2316 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | ||||||
16 | 42 | Sagar Shah | IND | 2309 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.25 | ||||||
17 | 47 | FM | Lorente Pupo Ramon Miguel | CUB | 2277 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.00 | |||||
18 | 2 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2618 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.50 | |||||
19 | 27 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2414 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 2.50 | |||||
20 | 35 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2375 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.00 |
sobota, 28 czerwca 2014
XXII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - Grupa A
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz