| Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo |
| Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Prog. |
1 | GM | TOMCZAK, Jacek | POL | 2551 | 2600 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 |
2 | FM | LICZNERSKI, Łukasz | POL | 2344 | 2300 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 |
3 | m | NURKIEWICZ, Maciej | POL | 2392 | 2400 | LKS WRZOS Miedzyborów | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
3 | k | JAROCH, Paweł | POL | 2228 | 2200 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
3 | k | EGGINK, Mateusz | POL | 2164 | 2200 | UKS ŁADY Raszyn | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
3 | k | JARMUŁA, Paweł | POL | 2140 | 2200 | KSz POLONIA Warszawa | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
7 | k | JACEK, Krystian | POL | 2148 | 2200 | KSz GRYF Szczecin | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 5.0 |
8 | k | ANTONOV, Alexandr | RUS | 2077 | 2200 | ROSJA | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 4.0 |
9 | k | MADYNSKI, Pawel | POL | 2086 | 2200 | St Benildus | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.5 |
9 | I++ | ANTOLAK, Julia | POL | 1869 | 1900 | GKSz SOLNY Grzybowo | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.5 |
11 | I++ | ZIELIŃSKI, Wojciech | POL | 2185 | 2100 | UKS ZAWISZA Kolbudy | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.0 |
12 | k+ | NOWICKI, Bartosz | POL | 2256 | 2300 | KSz POLONIA Warszawa | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 1 | 3.5 |
12 | k+ | PLICHTA, Kamil | POL | 2247 | 2300 | SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 1 | 3.5 |
12 | FM | KRAIŃSKI, Aleksander | POL | 2212 | 2300 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 1 | 3.5 |
15 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2505 | 2450 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 1 | 3.5 |
15 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2489 | 2600 | UKRAINA | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 1 | 3.5 |
15 | GM | SHARAPOV, Evgeny | UKR | 2377 | 2600 | UKRAINA | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 1 | 3.5 |
15 | FM | RUDOLF, Michał | POL | 2363 | 2300 | ZMCh POLSKA YMCA Warszawa | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 1 | 3.5 |
19 | m | KOSIOREK, Marek | POL | 2361 | 2400 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
19 | k | HILARECKI, Grzegorz | POL | 2144 | 2200 | Słupsk | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
19 | I++ | NOWAK, Łukasz | POL | 2081 | 2100 | KSz POLONIA Warszawa | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
19 | I++ | WALTER, Szymon | POL | 1977 | 2100 | UKS 21 Podlesie | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz