![]() |
| Trzymajmy kciuki za Daniela Sadzikowskiego! Może jakaś norma? |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2482 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
| 2 | GM | MALANIUK, Vladimir P | UKR | 2554 | X | ½ | 1 | ½ | 2,0 | |||||||
| 3 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2447 | X | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |||||||
| 4 | GM | ANDREEV, Eduard | UKR | 2492 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | |||||||
| 5 | SZOTKOWSKI, Jakub | CZE | 2240 | ½ | X | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 6 | FM | GAJEK, Radosław | POL | 2315 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | |||||||
| 7 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2434 | ½ | 0 | X | ½ | 1,0 | |||||||
| 8 | IM | WIECZOREK, Oskar | POL | 2401 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | |||||||
| 9 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2423 | 0 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
| 10 | SABUK, Piotr | POL | 2336 | 0 | ½ | ½ | X | 1,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz