Sebastian Fronczak - Pabianice |
Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KOWALSKI, Igor | POL | 1892 | 2000 | 5.5 | 25.00 | 35.00 | 5 | 26.0 | 2.06 |
2 | I++ | CHOMCZYK, Marek | POL | 1889 | 2100 | 5.5 | 20.50 | 29.50 | 5 | 26.0 | 1.62 |
3 | I | SZYMANOWSKI, Mateusz | POL | 1896 | 2000 | 5.0 | 23.00 | 33.00 | 5 | 24.0 | 1.29 |
4 | I+ | LIZAK, Jakub | POL | 1996 | 2100 | 5.0 | 21.00 | 29.50 | 4 | 22.5 | 0.81 |
5 | I | ŁADA, Michał | POL | 1882 | 2000 | 5.0 | 19.00 | 28.00 | 4 | 22.0 | 0.47 |
6 | k | ZUEV, Alexandr | RUS | 1967 | 2200 | 4.5 | 24.00 | 32.50 | 4 | 21.5 | 0.65 |
7 | I+ | HASIŃSKI, Krystian | POL | 1910 | 2100 | 4.5 | 20.50 | 29.50 | 3 | 20.5 | 0.45 |
8 | I | URBAN, Wojciech | POL | 1968 | 2000 | 4.5 | 20.50 | 29.00 | 4 | 19.0 | -0.39 |
9 | I | BUDNIK, Mateusz | POL | 1871 | 2000 | 4.5 | 18.50 | 27.00 | 4 | 19.5 | 0.27 |
10 | I | ŚMIESZEK, Wojciech | POL | 1948 | 2000 | 4.5 | 18.50 | 26.50 | 4 | 19.0 | 0.08 |
11 | II | SZYMANOWSKI, Igor | POL | 1662 | 1800 | 4.0 | 22.50 | 29.00 | 4 | 18.0 | 2.36 |
12 | II+ | FRONCZAK, Sebastian | POL | 1830 | 1900 | 4.0 | 22.00 | 31.00 | 3 | 19.0 | 0.92 |
13 | I | JANULEK, Dawid | POL | 1878 | 2000 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 20.0 | 0.32 |
14 | I | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | POL | 1791 | 2000 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 3 | 19.5 | 1.02 |
15 | I | MOĆKUN, Dawid | POL | 1787 | 2000 | 4.0 | 21.00 | 27.00 | 2 | 19.5 | 1.45 |
16 | WFM | SOSNOWSKA, Elżbieta | POL | 1894 | 2100 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | 17.5 | -0.29 |
17 | I | WIŚNIEWSKI, Szymon | POL | 1842 | 2000 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 4 | 19.0 | -0.34 |
18 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | POL | 1683 | 1900 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 19.0 | 2.41 |
19 | I | MIKOŁAJCZAK, Wojciech | POL | 1770 | 2000 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 3 | 18.5 | 0.62 |
20 | I | KOWALEC, Maciej | POL | 1848 | 2000 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 18.0 | -0.35 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz