Do zakończenia Klubowego Puchru Europy w Bilbao została jedna runda
1 | | Malakhite (3) | 1 | 5 | SOCAR Azerbaijan (1) | |
1.1 | 2777 | Karjakin, Sergey | 0 | 1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 |
1.2 | 2789 | Grischuk, Alexander | ½ | ½ | Topalov, Veselin | 2784 |
1.3 | 2701 | Shirov, Alexei | 0 | 1 | Adams, Michael | 2752 |
1.4 | 2696 | Malakhov, Vladimir | 0 | 1 | Giri, Anish | 2758 |
1.5 | 2684 | Lysyj, Igor | ½ | ½ | Radjabov, Teimour | 2717 |
1.6 | 2648 | Bologan, Viktor | 0 | 1 | Wang, Hao | 2730 |
2 | | G-Team Novy Bor (5) | 5.5 | 0.5 | Huginn Chessclub (21) | |
2.1 | 2736 | Wojtaszek, Radoslaw | ½ | ½ | Jones, Gawain C B | 2664 |
2.2 | 2722 | Navara, David | 1 | 0 | Van Kampen, Robin | 2637 |
2.3 | 2725 | Harikrishna, P. | 1 | 0 | Thorhallsson, Throstur | 2437 |
2.4 | 2675 | Laznicka, Viktor | 1 | 0 | Jensson, Einar Hjalti | 2349 |
2.5 | 2680 | Sasikiran, Krishnan | 1 | 0 | Hreinsson, Hlidar | 2229 |
2.6 | 2638 | Hracek, Zbynek | 1 | 0 | Teitsson, Magnus | 2197 |
3 | | SHSM Nashe Nasledie (6) | 4.5 | 1.5 | Minsk (15) | |
3.1 | 2710 | Nepomniachtchi, Ian | 1 | 0 | Zhigalko, Sergei | 2677 |
3.2 | 2731 | Morozevich, Alexander | 1 | 0 | Zhigalko, Andrey | 2584 |
3.3 | 2673 | Grachev, Boris | ½ | ½ | Kovalev, Vladislav | 2532 |
3.4 | 2646 | Najer, Evgeniy | ½ | ½ | Teterev, Vitaly | 2501 |
3.5 | 2614 | Dubov, Daniil | 1 | 0 | Meribanov, Vitaly | 2395 |
3.6 | 2627 | Popov, Ivan | ½ | ½ | Nikitenko, Mihail | 2226 |
Klasyfikacja po VI rundach:
Rk | ID | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts |
| SB1_MG | GamPnt | Buc_G | SB_GM |
1 | 1 | SOCAR Azerbaijan | AZE | | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 205 | 27.5 | 135 | 270 |
2 | 5 | G-Team Novy Bor | CZE | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 167 | 27.5 | 124 | 193 |
3 | 6 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 139 | 26 | 118.5 | 182 |
4 | 3 | Malakhite | RUS | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 152 | 21 | 132.5 | 189.5 |
5 | 2 | Obiettivo Risarcimento | ITA | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 140.5 | 25 | 120.5 | 163 |
6 | 4 | SPB | RUS | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 136.5 | 23 | 128 | 189 |
7 | 7 | Odlar Yourdu | AZE | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 136.5 | 22.5 | 127.5 | 157 |
8 | 15 | Minsk | BLR | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 128.5 | 22 | 125.5 | 153 |
9 | 9 | SG Solingen | GER | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 120 | 22.5 | 117 | 150.5 |
10 | 11 | Ladya | RUS | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 119 | 20.5 | 117.5 | 150.5 |
11 | 10 | Sestao Naturgas Energia | ESP | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 116 | 24 | 102 | 134.5 |
12 | 12 | Gros Xake Taldea | ESP | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 111 | 21.5 | 113 | 140 |
13 | 13 | Haladas VSE | HUN | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 96 | 21.5 | 100 | 126 |
14 | 21 | Huginn Chessclub | ISL | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 91 | 21 | 110 | 123 |
15 | 29 | En Passant | NED | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 84 | 20 | 102.5 | 123 |
Wyniki rankingowe na I szachownicy:
Rk | ID | Players | Fed | P_RAT |
1 | 9 | Caruana, Fabiano | ITA | | 2958 |
2 | 32 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | | 2843 |
3 | 1 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | | 2802 |
4 | 25 | Svidler, Peter | RUS | | 2784 |
5 | 39 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | | 2750 |
6 | 103 | Zhigalko, Sergei | BLR | | 2737 |
7 | 287 | Bromann, Thorbjorn | DEN | | 2724 |
8 | 188 | Agrest, Evgenij | SWE | | 2705 |
9 | 169 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | | 2688 |
10 | 82 | Naiditsch, Arkadij | GER | | 2686 |
11 | 147 | Jones, Gawain C B | ENG | | 2652 |
12 | 125 | Bauer, Christian | FRA | | 2643 |
13 | 176 | Amin, Bassem | EGY | | 2640 |
14 | 76 | Kamsky, Gata | USA | | 2630 |
15 | 328 | Astaneh Lopez, Alex | IRL | | 2602 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz