Rk | ID | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | SB1_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Obiettivo Risarcimento | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2 | 15 | Minsk | BLR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
3 | 18 | Schachgesellschaft Zurich | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
4 | 25 | Cercle d'Echecs de Bois Colombes | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
5 | 1 | SOCAR Azerbaijan | AZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
6 | 5 | G-Team Novy Bor | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
7 | 7 | Odlar Yourdu | AZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
8 | 8 | Beer Sheva | ISR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
9 | 11 | Ladya | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
10 | 20 | SK Rockaden | SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
11 | 21 | Huginn Chessclub | ISL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
12 | 23 | LSG | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
13 | 24 | Oslo Schakselskap | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
14 | 26 | Margiris Kaunas | LTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | |
15 | 3 | Malakhite | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
16 | 13 | Haladas VSE | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
17 | 14 | SK Hohenems | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
18 | 16 | Solvay | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
19 | 17 | KSK47-Eynatten | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
20 | 19 | SK Dunajska Streda | SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
niedziela, 14 września 2014
Klubowy Puchar Europy po pierwszej rundzie (Bilbao)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz