Gawain C B Jones (2664) będzie dziś przeciwnikiem Radka Wojtaszka w Bilbao. Lekko nie będzie. Mateusz Bartel odpoczywa. |
1 | Malakhite (3) | - | - | SOCAR Azerbaijan (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2777 | Karjakin, Sergey | ... | ... | Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 |
1.2 | 2789 | Grischuk, Alexander | ... | ... | Topalov, Veselin | 2784 |
1.3 | 2701 | Shirov, Alexei | ... | ... | Adams, Michael | 2752 |
1.4 | 2696 | Malakhov, Vladimir | ... | ... | Giri, Anish | 2758 |
1.5 | 2684 | Lysyj, Igor | ... | ... | Radjabov, Teimour | 2717 |
1.6 | 2648 | Bologan, Viktor | ... | ... | Wang, Hao | 2730 |
2 | G-Team Novy Bor (5) | - | - | Huginn Chessclub (21) | ||
2.1 | 2736 | Wojtaszek, Radoslaw | ... | ... | Jones, Gawain C B | 2664 |
2.2 | 2722 | Navara, David | ... | ... | Van Kampen, Robin | 2637 |
2.3 | 2725 | Harikrishna, P. | ... | ... | Thorhallsson, Throstur | 2437 |
2.4 | 2675 | Laznicka, Viktor | ... | ... | Jensson, Einar Hjalti | 2349 |
2.5 | 2680 | Sasikiran, Krishnan | ... | ... | Hreinsson, Hlidar | 2229 |
2.6 | 2638 | Hracek, Zbynek | ... | ... | Teitsson, Magnus | 2197 |
3 | SHSM Nashe Nasledie (6) | - | - | Minsk (15) | ||
3.1 | 2710 | Nepomniachtchi, Ian | ... | ... | Zhigalko, Sergei | 2677 |
3.2 | 2731 | Morozevich, Alexander | ... | ... | Zhigalko, Andrey | 2584 |
3.3 | 2673 | Grachev, Boris | ... | ... | Kovalev, Vladislav | 2532 |
3.4 | 2646 | Najer, Evgeniy | ... | ... | Teterev, Vitaly | 2501 |
3.5 | 2614 | Dubov, Daniil | ... | ... | Meribanov, Vitaly | 2395 |
3.6 | 2627 | Popov, Ivan | ... | ... | Nikitenko, Mihail | 2226 |
4 | KSK47-Eynatten (17) | - | - | Obiettivo Risarcimento (2) | ||
4.1 | 2493 | Swinkels, Robin | ... | ... | Caruana, Fabiano | 2801 |
4.2 | 2497 | Dambacher, Martijn | ... | ... | Nakamura, Hikaru | 2782 |
4.3 | 2447 | Hoffmann, Michael | ... | ... | Vachier-Lagrave, Maxime | 2768 |
4.4 | 2456 | Koch, Thomas | ... | ... | Fressinet, Laurent | 2712 |
4.5 | 2420 | Sielecki, Christof | ... | ... | Vocaturo, Daniele | 2585 |
4.6 | 2405 | Zelbel, Patrick | ... | ... | Dvirnyy, Danyyil | 2522 |
5 | Beer Sheva (8) | - | - | SPB (4) | ||
5.1 | 2579 | Roiz, Michael | ... | ... | Svidler, Peter | 2732 |
5.2 | 2678 | Rodshtein, Maxim | ... | ... | Dominguez Perez, Leinier | 2755 |
5.3 | 2641 | Postny, Evgeny | ... | ... | Movsesian, Sergei | 2663 |
5.4 | 2551 | Greenfeld, Alon | ... | ... | Matlakov, Maxim | 2694 |
5.5 | 2573 | Huzman, Alexander | ... | ... | Efimenko, Zahar | 2641 |
5.6 | 2495 | Khmelniker, Ilya | ... | ... | Khairullin, Ildar | 2638 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz