Paweł Jaroch i Krzysztof Żołnierowicz |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Antoniewski, Rafał | POL | B 2569 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | |||
1 | 2 | GM | Piorun, Kacper | POL | B 2542 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | |||
1 | 3 | GM | Jaracz, Paweł | POL | B 2530 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | |||
1 | 31 | k | Kowalczyk, Rafał | POL | B 2123 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | |||
5 | 15 | FM | Skawiński, Arkadiusz | POL | B 2262 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | |||
5 | 22 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | B 2177 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | |||
7 | 43 | k | Lewandowski, Mirosław | POL | B 2048 | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 3 | |||
8 | 18 | k | Polok, Kacper | POL | B 2245 | 3.0 | 4.50 | 10.00 | 3 | |||
9 | 42 | I | Kaczmarek, Arkadiusz | POL | B 2050 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 3 | |||
9 | 50 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | B 1981 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 3 | |||
11 | 8 | IM | Krysztofiak, Marcin | POL | 2418 | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | |||
12 | 7 | IM | Butkiewicz, Łukasz | POL | B 2424 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | |||
12 | 25 | I++ | Szmidt, Przemysław | POL | B 2157 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | |||
14 | 6 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | B 2429 | 2.5 | 4.00 | 9.50 | 2 | |||
15 | 9 | FM | Plichta, Kamil | POL | B 2355 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | |||
15 | 14 | k+ | Jaroch, Karol | POL | B 2266 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | |||
15 | 20 | k+ | Jagodziński, Piotr | POL | B 2186 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | |||
15 | 32 | I++ | Niekraś, Dawid | POL | B 2117 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | |||
15 | 38 | k | Morkisz, Bogdan | POL | 2073 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | |||
15 | 44 | II | Nawrocki, Paweł | POL | B 2023 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz