Ostatnia szansa dla mistrza świata by zaistnieć w turnieju! |
Name | Rtg | Name | Rtg | |||||
Grischuk Alexander | 2781 | – | Hammer Jon Ludvig | 2677 | ||||
Topalov Veselin | 2798 | – | Aronian Levon | 2780 | ||||
Caruana Fabiano | 2805 | – | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | ||||
Giri Anish | 2773 | – | Nakamura Hikaru | 2802 | ||||
Anand Viswanathan | 2804 | – | Carlsen Magnus | 2876 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz