S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2449 | 2450 | 2413 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 3 | IM | SIELECKI, Christof | GER | 2437 | 2450 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 7 | k | GRELA, Kacper | POL | 2294 | 2200 | 2104 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 10 | m | NGUYEN, Piotr | POL | 2273 | 2400 | 2291 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 11 | m | ŚWICARZ, Maciej | POL | 2268 | 2400 | 2248 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 17 | GELIP, Ioana | ROU | 2147 | 2200 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 19 | I+ | KANICKI, Krzysztof | POL | 2097 | 2100 | 2151 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 20 | I+ | GUZEWICZ, Rafał | POL | 2045 | 2100 | 2078 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
9 | 1 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2522 | 2600 | 2487 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
9 | 4 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2434 | 2450 | 2414 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
9 | 5 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2416 | 2450 | 2401 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
9 | 12 | k | KULAŚ, Szymon | POL | 2243 | 2200 | 2095 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
9 | 15 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | POL | 2198 | 2300 | 2165 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
9 | 16 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2158 | 2200 | 2227 | 0.5 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
15 | 6 | m | CUKROWSKI, Filip | POL | 2330 | 2400 | 2288 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 8 | k | PIOTROWSKI, Przemysław | POL | 2292 | 2200 | 2224 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 9 | I++ | GUMULARZ, Szymon | POL | 2284 | 2100 | 2211 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 13 | k | REZA, Wojciech | POL | 2212 | 2200 | 2252 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 14 | k | BALIŃSKI, Damian | POL | 2201 | 2200 | 2188 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 18 | k | MAJ, Paweł | POL | 2129 | 2200 | 2121 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 21 | I++ | PRACZUKOWSKI, Stanisław | POL | 2037 | 2100 | 2038 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
15 | 22 | I+ | ZOMBIRT, Filip | POL | 2013 | 2100 | 2065 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
sobota, 4 lipca 2015
10. Międzynarodowy Turnieju Klubu Szachowego Polonia Wrocław - OPEN A
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz