Polska I
Polska II
S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1160664 | FM | Jarmula, Lukasz | undefined | 2395 | 2300 | 1998 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
2* | 1125893 | IM | Gajek, Radoslaw | undefined | 2391 | 2450 | 1998 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
3* | 1125869 | Eggink, Ryszard | undefined | 2316 | 2316 | 1997 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4* | 1188062 | Gumularz, Szymon | undefined | 2284 | 2280 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1154141 | Grela, Kacper | undefined | 2294 | 2237 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2* | 1175114 | Tomczak, Mikolaj | undefined | 2224 | 2224 | 1999 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
3* | 1185080 | Kosakowski, Jakub | undefined | 2149 | 2191 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4* | 1186191 | Chylewski, Patryk | undefined | 2168 | 2131 | 2001 | 0 | ½ | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz