Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2507 | 2600 | 7.0 | 38.50 | 48.00 | 5 | 36.0 |
2 | 2 | GM | Stupak, Kirill | BLR | 2547 | 2600 | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 4 | 33.5 |
3 | 1 | GM | Mozharov, Mikhail | RUS | 2564 | 2600 | 6.5 | 39.00 | 47.50 | 4 | 33.0 |
4 | 3 | GM | Ulybin, Mikhail | RUS | 2520 | 2600 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 4 | 30.5 |
5 | 7 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2462 | 2600 | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | 32.5 |
6 | 9 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2432 | 2600 | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 2 | 30.5 |
7 | 10 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2432 | 2600 | 5.5 | 38.00 | 47.00 | 4 | 28.5 |
8 | 12 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2400 | 2450 | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 3 | 29.5 |
9 | 8 | IM | Stremavicius, Titas | LTU | 2452 | 2450 | 5.5 | 36.00 | 45.00 | 4 | 30.5 |
10 | 4 | GM | Gleizerov, Evgeny | RUS | 2513 | 2600 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 3 | 28.0 |
11 | 15 | FM | Kula, Robert | POL | 2311 | 2400 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 5 | 26.5 |
12 | 13 | GM | Yagupov, Igor | RUS | 2342 | 2600 | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 | 25.0 |
13 | 11 | IM | Weichhold, Paweł | POL | 2418 | 2450 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 5 | 28.0 |
14 | 6 | IM | Koziak, Vitali | UKR | 2480 | 2450 | 5.0 | 35.00 | 43.00 | 4 | 28.0 |
15 | 14 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2332 | 2600 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 2 | 25.0 |
16 | 18 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2192 | 2100 | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 3 | 25.0 |
17 | 19 | k | Okon, Dariusz | POL | 2187 | 2200 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 3 | 22.5 |
18 | 29 | I | Czuchnicki, Adam | POL | 2022 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 4 | 21.0 |
19 | 21 | k | Wiśniewski, Michał | POL | 2140 | 2200 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 2 | 21.5 |
20 | 16 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2310 | 2450 | 4.5 | 28.50 | 36.00 | 4 | 22.5 |
piątek, 17 lipca 2015
Vadim Shishkin wygrał w Policach. Gratulacje!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz