Z SZACHAMI PRZEZ POLSKĘ - VIII Turniej Szachowy "Sudety 2015" po sześciu rundach
|
Krzysztof Chojnacki |
M-ce | Nr |
| Nazwisko Imię | R. FIDE |
|
| Pkt. | MBch. |
1 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | 2462 | 2600 | 2537 | 5.5 | 15.50 |
2 | 6 | k+ | Goluch, Piotr | 2205 | 2300 | 2249 | 5.0 | 17.00 |
3 | 12 | k | Bętkowski, Andrzej | 2083 | 2200 | 2124 | 5.0 | 16.00 |
4 | 15 | I+ | Koitka, Jakub | 2036 | 2100 | 2137 | 5.0 | 16.00 |
5 | 2 | GM | Simantsev, Mikhail | 2462 | 2600 | 0 | 5.0 | 15.00 |
6 | 3 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2412 | 2450 | 2394 | 5.0 | 14.50 |
7 | 5 | IM | Szymczak, Zbigniew | 2255 | 2450 | 2365 | 4.5 | 15.50 |
8 | 7 | I++ | Kowalczyk, Mariusz | 2205 | 2100 | 2189 | 4.0 | 16.00 |
9 | 9 | I++ | Dzierżak, Radosław | 2162 | 2100 | 2200 | 4.0 | 16.00 |
10 | 19 | I++ | Zaleski, Łukasz | 1925 | 2100 | 0 | 4.0 | 15.50 |
11 | 11 | k | Tomaszewski, Kacper | 2133 | 2200 | 2205 | 4.0 | 13.50 |
12 | 14 | I | Pułka, Bartosz | 2047 | 2000 | 2015 | 4.0 | 13.50 |
13 | 4 | k | Gałażewski, Tomasz | 2281 | 2200 | 2304 | 4.0 | 13.50 |
14 | 20 | I | Szmer, Aleksander | 1849 | 2000 | 1895 | 4.0 | 13.00 |
15 | 8 | k+ | Bieliński, Dariusz | 2172 | 2300 | 2212 | 4.0 | 12.50 |
16 | 18 | I+ | Świderski, Radosław | 1957 | 2100 | 2112 | 4.0 | 12.00 |
17 | 21 | k+ | Maruszczak, Joanna | 1845 | 2100 | 2001 | 4.0 | 11.50 |
18 | 23 | I++ | Kopica, Paulina | 1802 | 1900 | 1912 | 4.0 | 10.00 |
19 | 17 | I++ | Łukasiewicz, Krzysztof | 1961 | 2100 | 2024 | 3.5 | 14.00 |
20 | 25 | I+ | Belczewski, Jacek | 1766 | 2100 | 1934 | 3.5 | 14.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz