Wilno - Ostra Brama |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | IM | Meskovs Nikita | LAT | 2493 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 3 |
2 | 1 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2619 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 2 |
3 | 3 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2550 | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 3 |
4 | 9 | IM | Zaiatz Elena | RUS | 2385 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 2 |
5 | 11 | IM | Cox John J | ENG | 2360 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1 |
6 | 10 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2378 | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 1 |
7 | 5 | GM | Kovalev Andrei | BLR | 2526 | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 1 |
8 | 2 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2591 | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 1 |
9 | 6 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2509 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1 |
10 | 17 | Kudzma Laimonas | LTU | 2224 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | |
11 | 4 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2547 | 2.0 | 6.5 | 8.0 | 1 |
12 | 15 | Mustaps Matiss | LAT | 2311 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | |
13 | 18 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2214 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 1 |
14 | 8 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2428 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1 |
15 | 13 | FM | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2330 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 0 |
16 | 12 | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2354 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | |
17 | 20 | Juknis Paulius | LTU | 2200 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 0 | |
18 | 14 | Novikov Vitalij | LTU | 2318 | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | |
19 | 19 | WIM | Zaksaite Salomeja | LTU | 2202 | 1.0 | 8.0 | 9.5 | 0 |
20 | 16 | Setkauskas Vaidas | LTU | 2271 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz