Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | |||
1 | GM | Mareco Sandro | 2599 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 5 | 29,25 | |||||
2 | GM | Flores Diego | 2568 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 24,50 | |||||
3 | GM | Peralta Fernando | 2560 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 0,0 | 3 | 25,25 | |||||
4 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 18,25 | |||||
5 | GM | Obregon Andres Carlos | 2537 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 21,25 | |||||
6 | IM | Real De Azua Ernesto | 2448 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 2 | 20,25 | |||||
7 | IM | Dolezal Cristian | 2439 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 2,0 | 3 | 18,50 | |||||
8 | GM | Valerga Diego | 2481 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17,50 | |||||
9 | IM | Krysa Leandro | 2464 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 20,75 | |||||
10 | GM | Slipak Sergio | 2436 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 2,0 | 1 | 13,25 | |||||
11 | GM | Alonso Salvador | 2501 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 1,5 | 2 | 14,75 | |||||
12 | CM | Sosa Tomas | 2390 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 1,5 | 0 | 14,75 | |||||
13 | IM | Pichot Alan | 2528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 3,5 | 1,0 | 2 | 15,75 | |||||
14 | IM | De Dovitiis Alejo | 2353 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0 | 9,00 |
sobota, 10 października 2015
Mareco ucieka swoim konkurentom. Mistrzostwa Argentyny po dziewięciu rundach.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz