![]() |
| Santosh Gujrathi Vidit (Indie) |
| # | Name | Pts | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidit, Santosh Gujrathi | 4 | 13.5 |
| Karjakin, Sergey | 4 | 12.25 | |
| Nikolic, Predrag | 4 | 12 | |
| Tomashevsky, Evgeny | 4 | 11.75 | |
| Zhigalko, Sergei | 4 | 11.75 | |
| Carlsen, Magnus | 4 | 11.5 | |
| Kryvoruchko, Yuriy | 4 | 11.5 | |
| Dubov, Daniil | 4 | 11 | |
| Guseinov, Gadir | 4 | 11 | |
| Nguyen, Ngoc Truong Son | 4 | 11 | |
| Leko, Peter | 4 | 10.5 | |
| Nepomniachtchi, Ian | 4 | 10.5 | |
| Onischuk, Vladimir | 4 | 9.5 | |
| Kasimdzhanov, Rustam | 4 | 9.25 | |
| Wojtaszek, Radoslaw | 4 | 9 | |
| Korobov, Anton | 4 | 8 | |
| 17 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3.5 | 11.75 |
| Dlugy, Maxim | 3.5 | 10.75 | |
| Gelfand, Boris | 3.5 | 10.25 | |
| Ponomariov, Ruslan | 3.5 | 9 | |
| Kramnik, Vladimir | 3.5 | 8.75 | |
| Ponkratov, Pavel | 3.5 | 8.75 | |
| Bacrot, Etienne | 3.5 | 8.25 | |
| Khismatullin, Denis | 3.5 | 8.25 | |
| Kovalenko, Igor | 3.5 | 8.25 | |
| Morozevich, Alexander | 3.5 | 8.25 | |
| Bruzon Batista, Lazaro | 3.5 | 8 | |
| Socko, Bartosz | 3.5 | 8 | |
| Matlakov, Maxim | 3.5 | 7.75 | |
| Vitiugov, Nikita | 3.5 | 7.5 | |
| Bocharov, Dmitry | 3.5 | 6.75 | |
| Fedoseev, Vladimir | 3.5 | 6.75 | |
| 33 | Aronian, Levon | 3 | 8.5 |
| Bartel, Mateusz | 3 | 6.5 |
| Gajewski, Grzegorz | 2.5 | 5.75 |
| Duda, Jan-Krzysztof | 2.5 | 4.25 |
| Swiercz, Dariusz | 2.5 | 2.75 |
| Piorun, Kacper | 2 | 3.5 |
| Przybylski, Wojciech | 1.5 | 4.25 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz