Yifan Hou rozgromiła Parimarjana Negi w szachach Fischera 3,5:0,5 |
Basque | Chess960 | Rapid | Blitz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
Hikaru Nakamura | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||
Fabiano Caruana | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 |
Basque | Chess960 | Rapid | Blitz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
Hou Yifan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||
Parimarjan Negi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 |
Zobacz partie Chess 960: http://livestream.com/ccscsl/2015ShowdownInSaintLouis
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz