Mistrzostwa Białorusi na dwie rundy przed końcem
|
Vladislav Kovalev |
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt |
|
|
|
1 | GM | Kovalev Vladislav | 2538 | BLR | * | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
2 | GM | Zhigalko Andrey | 2598 | BLR | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
3 | GM | Stupak Kirill | 2529 | BLR | ½ | 1 | * | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 5 |
4 | GM | Zhigalko Sergei | 2655 | BLR | | ½ | | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
5 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2596 | BLR | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 4 |
6 | GM | Fedorov Alexei | 2563 | BLR | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | | ½ | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
7 | GM | Maiorov Nikita | 2572 | BLR | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
8 | IM | Meribanov Vitaly | 2398 | BLR | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
9 | | Nikitenko Mihail | 2396 | BLR | | | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
10 | | Terzi Alexei | 2311 | BLR | 0 | 0 | | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
11 | | Kocheev Aleksandr | 2358 | BLR | 0 | | 0 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 3 |
12 | | Harshkou Mikita | 2303 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
13 | FM | Stetsko Lanita | 2285 | BLR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1 |
14 | | Savitski Andrei | 2185 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 0 | | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz