Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |||
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,0 | 0,0 | 48,00 | 3,0 | 8,0 | 4 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 0,0 | 43,00 | 2,5 | 7,0 | 6 |
3 | FM | Choma Ernani Francisco | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 1,5 | 32,50 | 2,0 | 5,0 | 5 |
4 | GM | Leitao Rafael | BRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 1,0 | 32,00 | 1,5 | 4,0 | 5 |
5 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,5 | 30,50 | 1,0 | 6,0 | 6 |
6 | IM | Limp Eduardo Thelio | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 20,75 | 1,0 | 4,0 | 5 |
7 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 17,00 | 0,5 | 4,0 | 5 | |
8 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 0,5 | 19,50 | 1,5 | 3,0 | 6 |
9 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 0,5 | 19,00 | 1,0 | 2,0 | 5 |
10 | FM | Reis Renan Do Carmo | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 9,50 | 0,0 | 3,0 | 6 |
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3,0 | 0,0 | 13,25 | 0,5 | 1,0 | 6 |
12 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 11,50 | 0,5 | 1,0 | 6 |
wtorek, 19 stycznia 2016
Mistrzostwa Brazylii na rok 2016 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz