Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | 0 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2795 | 14 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2790 | 14 | 1994 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2788 | 1 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 14 | 1987 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 14 | 1982 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 14 | 1990 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2777 | 0 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 0 | 1993 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 14 | 1969 |
12 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2765 | 0 | 1983 |
13 | Harikrishna, P. | g | IND | 2763 | 2 | 1986 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2762 | 14 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2755 | 9 | 1989 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2754 | 14 | 1975 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 0 | 1983 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2750 | 9 | 1985 |
19 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | 9 | 1968 |
20 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 8 | 1990 |
22 | Wang, Hao | g | CHN | 2732 | 9 | 1989 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2731 | 0 | 1983 |
25 | Adams, Michael | g | ENG | 2728 | 3 | 1971 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 0 | 1985 |
27 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
28 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2725 | 10 | 1987 |
29 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2722 | 0 | 1987 |
30 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2719 | 9 | 1985 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2718 | 0 | 1987 |
32 | Rapport, Richard | g | HUN | 2717 | 19 | 1996 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 2 | 1987 |
34 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
35 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
czwartek, 31 marca 2016
Najlepsi na swiecie na Prima Aprilis
Po dwóch rundach mistrzostw Polski samodzielnie prowadzi Wojtaszek
Radek Wojtaszek zaczął w Poznaniu od dwóch wygranych. Jutro zagra czarnymi z Darkiem Świerczem. |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
2 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
3 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
4 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
5 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | X | ½ | ½ | 1,0 | |||||||
6 | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | ½ | ½ | X | 1,0 | |||||||
7 | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
8 | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
9 | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | ½ | 0 | X | 0,5 | |||||||
10 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Kojarzenie III rundy:
Pkt. | Białe | ELO | Czarne | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1,0] | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | - | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | 1 |
2 | [0,0] | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | - | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | 2 |
3 | [1,0] | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | - | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | 3 |
4 | [1,0] | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | - | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | 4 |
5 | [1,0] | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | - | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | 5 |
środa, 30 marca 2016
Fantastyczny "kwiatek" młodego Chińczyka w Abu Dhabi!!
Yi Wei ostatnio nie błyszczał. Wyleciał nawet z klubu +2700. W tej jednak partii potwierdził, że gra obecnie najpiękniejsze szachy na świecie |
Abu Dhabi 30.03. 2016
B96 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Nbd7 8. Qe2 Qc7 9. O-O-O Be7 10. g4 h6 11. Bh4 g5 12. fxg5 Nh7 13. Bg3 hxg5 14. Nf5 exf5 15. Nd5 Qb8 16. exf5 Ne5 17. Nxe7 Kxe7 18. Rxd6 Qxd6 19. Bxe5 Qd5 20. Bg2 Qxa2 21. Bd6+ Kxd6 22. Rd1+ Kc7 23. Qe5+ Kb6 24. Qd4+ Ka5 25. Qc5+ b5 26. Qc7+ 1:0
Faworyci Czytelników Szacharni wygrali w pierwszej rundzie mistrzostw Polski
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | 2600 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
2 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | 2600 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
3 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | 2600 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
4 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | 2600 | X | ½ | 0,5 | ||||||||
5 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | 2600 | X | ½ | 0,5 | ||||||||
6 | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | 2600 | ½ | X | 0,5 | ||||||||
7 | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | 2600 | ½ | X | 0,5 | ||||||||
8 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | 2450 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
9 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 2600 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
10 | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | 2450 | 0 | X | 0,0 |
W trzeciej rundzie pucharu Azji Chińczycy wygrali z Wietnamem 3:1. Jutro zagrają z liderem Iranem
Xiangzhi Bu (Chiny), jak przystało na lidera, wygrał wszystkie partie |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11,0 | 0 | |
2 | 1 | China | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9,5 | 0 | |
3 | 2 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9,0 | 1 | |
4 | 7 | Mongolia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9,0 | 1 | |
5 | 5 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | 0 | |
6 | 6 | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0 | |
7 | 11 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0 | |
8 | 13 | Jordan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0 | |
9 | 9 | UAE - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0 | |
10 | 10 | Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 0 | |
11 | 8 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7,0 | 0 | |
12 | 3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 0 | |
13 | 16 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 0 | |
14 | 15 | Sri Lanka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 0 | |
15 | 14 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,0 | 0 | |
16 | 12 | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,0 | 0 | |
17 | 17 | Palestine | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 0 | |
18 | 18 | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 0 | |
19 | 19 | UAE - 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 | 0 | |
20 | 21 | UAE - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 0 | |
21 | 22 | Tajikistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | 0 | |
22 | 20 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)