Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | 0 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2795 | 14 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2790 | 14 | 1994 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2788 | 1 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 14 | 1987 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 14 | 1982 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 14 | 1990 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2777 | 0 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 0 | 1993 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 14 | 1969 |
12 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2765 | 0 | 1983 |
13 | Harikrishna, P. | g | IND | 2763 | 2 | 1986 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2762 | 14 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2755 | 9 | 1989 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2754 | 14 | 1975 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 0 | 1983 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2750 | 9 | 1985 |
19 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | 9 | 1968 |
20 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 8 | 1990 |
22 | Wang, Hao | g | CHN | 2732 | 9 | 1989 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2731 | 0 | 1983 |
25 | Adams, Michael | g | ENG | 2728 | 3 | 1971 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 0 | 1985 |
27 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
28 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2725 | 10 | 1987 |
29 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2722 | 0 | 1987 |
30 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2719 | 9 | 1985 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2718 | 0 | 1987 |
32 | Rapport, Richard | g | HUN | 2717 | 19 | 1996 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 2 | 1987 |
34 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
35 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
czwartek, 31 marca 2016
Najlepsi na swiecie na Prima Aprilis
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz