Juniorzy do lat 16
nr | Name | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Janik, Igor | POL | 2305 | 2300 | 6.5 | 27.00 | 35.00 | 6 | 26.5 |
2 | 3 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 2287 | 2100 | 6.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 25.0 |
3 | 17 | I+ | Garbowski, Jakub | POL | 1994 | 2100 | 5.5 | 29.00 | 38.50 | 4 | 25.5 |
4 | 4 | k | Kozioł, Kamil | POL | 2258 | 2200 | 5.5 | 28.00 | 38.50 | 4 | 27.0 |
5 | 20 | I | Szustakowski, Antoni | POL | 1957 | 2000 | 5.5 | 27.50 | 36.00 | 4 | 23.0 |
6 | 11 | k | Chylewski, Patryk | POL | 2087 | 2200 | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 3 | 24.5 |
7 | 7 | k | Walter, Szymon | POL | 2148 | 2200 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 3 | 26.5 |
8 | 2 | FM | Grela, Kacper | POL | 2296 | 2300 | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 24.5 |
9 | 5 | FM | Karpus, Michał | POL | 2221 | 2300 | 5.0 | 27.00 | 34.50 | 4 | 19.5 |
10 | 24 | I | Klementowski, Dawid | POL | 1904 | 2000 | 5.0 | 25.00 | 33.50 | 3 | 22.0 |
11 | 14 | I++ | Klepek, Witold | POL | 2018 | 2100 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 4 | 23.0 |
12 | 32 | I | Choina, Michał | POL | 1792 | 2000 | 4.5 | 27.50 | 37.50 | 3 | 24.5 |
13 | 13 | I++ | Drozdowski, Konrad | POL | 2037 | 2100 | 4.5 | 25.50 | 34.50 | 2 | 20.5 |
14 | 10 | k | Kowalski, Igor | POL | 2088 | 2200 | 4.5 | 25.50 | 33.50 | 3 | 19.5 |
15 | 18 | I++ | Raczyński, Krzysztof | POL | 1978 | 2100 | 4.5 | 24.50 | 33.00 | 3 | 20.5 |
16 | 26 | I | Słomczewski, Michał | NED | 1887 | 2000 | 4.5 | 22.00 | 29.50 | 3 | 17.5 |
17 | 12 | I | Bilczewski, Kacper | POL | 2046 | 2000 | 4.5 | 21.00 | 28.00 | 4 | 19.5 |
18 | 8 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2118 | 2200 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 2 | 23.5 |
19 | 19 | I | Wyczling, Bartosz | POL | 1959 | 2000 | 4.0 | 24.50 | 32.00 | 4 | 20.0 |
20 | 34 | I | Sułkowski, Andrzej | POL | 1772 | 2000 | 4.0 | 23.50 | 31.00 | 3 | 18.5 |
Juniorzy do lat 18
nr | Name | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2387 | 2450 | 6.5 | 29.50 | 39.50 | 5 | 27.5 |
2 | 18 | k | Karwowski, Kacper | POL | 2127 | 2200 | 5.5 | 29.50 | 37.50 | 4 | 27.5 |
3 | 3 | k+ | Nowak, Kamil | POL | 2339 | 2300 | 5.5 | 28.50 | 38.00 | 3 | 27.0 |
4 | 1 | IM | Gajek, Radosław | POL | 2435 | 2450 | 5.5 | 27.50 | 36.50 | 5 | 24.0 |
5 | 8 | k | Niekraś, Dawid | POL | 2271 | 2200 | 5.0 | 28.00 | 37.00 | 3 | 25.0 |
6 | 10 | FM | Szóstko, Jakub | POL | 2228 | 2300 | 5.0 | 27.00 | 34.50 | 3 | 25.0 |
7 | 16 | k | Molenda, Marcin | POL | 2142 | 2200 | 5.0 | 26.00 | 34.00 | 3 | 22.0 |
8 | 29 | I | Mockun, Dawid | POL | 1933 | 2000 | 5.0 | 24.50 | 31.50 | 3 | 21.5 |
9 | 17 | k | Piotrowski, Przemysław | POL | 2140 | 2200 | 4.5 | 26.50 | 35.50 | 4 | 22.5 |
10 | 13 | k | Żyłka, Stanisław | POL | 2180 | 2200 | 4.5 | 24.50 | 32.50 | 3 | 18.5 |
11 | 24 | I+ | Buraczewski, Rafał | POL | 1973 | 2100 | 4.5 | 24.50 | 32.50 | 3 | 15.5 |
12 | 11 | k | Kanicki, Krzysztof | POL | 2208 | 2200 | 4.5 | 23.50 | 31.50 | 1 | 19.0 |
13 | 21 | k | Winiarski, Mikołaj | POL | 2037 | 2200 | 4.5 | 23.00 | 31.50 | 4 | 18.0 |
14 | 19 | k | Czajkowski, Adam | POL | 2110 | 2200 | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 4 | 13.0 |
15 | 23 | I+ | Osiński, Emil | POL | 2017 | 2100 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 3 | 21.5 |
16 | 28 | I++ | Żarnowski, Krzysztof | POL | 1940 | 2100 | 4.0 | 24.50 | 32.00 | 3 | 16.0 |
17 | 6 | k+ | Wiśniewski, Michał | POL | 2273 | 2300 | 4.0 | 23.00 | 30.00 | 2 | 19.5 |
18 | 20 | I++ | Wącior, Maciej | POL | 2090 | 2100 | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 12.5 |
19 | 5 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2308 | 2300 | 3.5 | 29.00 | 37.00 | 3 | 22.0 |
20 | 9 | k | Chomczyk, Marek | POL | 2229 | 2200 | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 3 | 19.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz