Kacper Piorun już trzeci w Polsce!! |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | 13 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2794 | 13 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2793 | 13 | 1994 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2792 | 10 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2790 | 10 | 1987 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2786 | 1 | 1982 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2780 | 0 | 1975 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2777 | 13 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 13 | 1993 |
11 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2765 | 15 | 1983 |
12 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2762 | 11 | 1969 |
13 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2760 | 13 | 1990 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2758 | 14 | 1986 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2757 | 23 | 1989 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2757 | 2 | 1976 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 0 | 1983 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2747 | 13 | 1985 |
19 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 10 | 1994 |
20 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2735 | 0 | 1968 |
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
22 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
23 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2731 | 9 | 1983 |
24 | Adams, Michael | g | ENG | 2727 | 15 | 1971 |
25 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 17 | 1985 |
26 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
27 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2724 | 0 | 1985 |
28 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2722 | 13 | 1987 |
29 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2721 | 2 | 1987 |
30 | Rapport, Richard | g | HUN | 2720 | 12 | 1996 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2718 | 0 | 1987 |
32 | Wang, Hao | g | CHN | 2717 | 0 | 1989 |
33 | Wei, Yi | g | CHN | 2714 | 13 | 1999 |
34 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2713 | 12 | 1987 |
35 | Korobov, Anton | g | UKR | 2713 | 9 | 1985 |
36 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
37 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2710 | 4 | 1989 |
38 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
39 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
40 | Leko, Peter | g | HUN | 2705 | 0 | 1979 |
41 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2704 | 0 | 1990 |
42 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2702 | 0 | 1983 |
43 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2701 | 13 | 1983 |
44 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2701 | 5 | 1990 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2720 | 12 | 1996 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2714 | 13 | 1999 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2674 | 9 | 1998 |
4 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2652 | 10 | 1998 |
5 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2634 | 8 | 1996 |
6 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2623 | 0 | 1996 |
7 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2609 | 13 | 2000 |
8 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2605 | 6 | 1997 |
9 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2601 | 9 | 1996 |
10 | Burke, John M | f | USA | 2584 | 0 | 2001 |
11 | Wagner, Dennis | g | GER | 2583 | 2 | 1997 |
12 | Sevian, Samuel | g | USA | 2580 | 13 | 2000 |
13 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2573 | 13 | 1997 |
14 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2572 | 21 | 1998 |
15 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2572 | 10 | 1997 |
16 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2568 | 11 | 1996 |
17 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2564 | 31 | 1999 |
18 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2557 | 19 | 1999 |
19 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2556 | 0 | 1997 |
20 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2554 | 9 | 1997 |
21 | Tari, Aryan | m | NOR | 2553 | 12 | 1999 |
22 | Boruchovsky, Avital | g | ISR | 2552 | 9 | 1997 |
23 | Ghosh, Diptayan | m | IND | 2552 | 0 | 1998 |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2713 | 12 | 1987 |
2 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2665 | 4 | 1994 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2655 | 4 | 1991 |
4 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2652 | 10 | 1998 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2633 | 4 | 1985 |
6 | Miton, Kamil | g | POL | 2628 | 2 | 1984 |
7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2625 | 4 | 1985 |
8 | Kempinski, Robert | g | POL | 2623 | 4 | 1977 |
9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 9 | 1963 |
10 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2603 | 11 | 1990 |
11 | Dragun, Kamil | g | POL | 2594 | 11 | 1995 |
12 | Socko, Bartosz | g | POL | 2587 | 13 | 1978 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2583 | 2 | 1988 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2578 | 4 | 1983 |
15 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2576 | 4 | 1983 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2569 | 2 | 1983 |
17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2562 | 9 | 1977 |
19 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2550 | 3 | 1994 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2546 | 0 | 1989 |
21 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2537 | 5 | 1987 |
21 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2533 | 5 | 1980 |
24 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2532 | 11 | 1985 |
24 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2532 | 10 | 1993 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2523 | 2 | 1977 |
27 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2514 | 4 | 1988 |
27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2514 | 2 | 1980 |
29 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2511 | 2 | 1986 |
30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2506 | 4 | 1973 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz