![]() |
| Nie było momentu w partii, by Sergei Karjakin mógł mieć problemy a pod koniec huknął na d5 i wszystko stało się jasne! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karjakin | 2760 | 1 ½ | ½ ½ | 1 0 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 8.5 | 1 | ||
| 2 | Nakamura | 2790 | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | 7.0 | 4-7 | ||
| 3 | Giri | 2793 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 7.0 | 4-7 | ||
| 4 | Anand | 2762 | 0 1 | ½ 0 | ½ ½ | 1 ½ | ½ 1 | ½ 0 | 1 ½ | 7.5 | 3 | ||
| 5 | Topalov | 2780 | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 4.5 | 8 | ||
| 6 | Aronian | 2786 | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ 0 | 7.0 | 4-7 | ||
| 7 | Caruana | 2794 | ½ 0 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 7.5 | 2 | ||
| 8 | Svidler | 2757 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 7.0 | 4-7 | ||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz