Dzięki dotychczasowej grze Radek Wojtaszek awansował o 9 miejsc i jest obecnie 22 na świecie |
SNo | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 2 | 2872 | 10 | 14,50 | |
16 | GM | Piorun Kacper | 2681 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 2726 | 10 | 5,20 | |
22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2666 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 55 | 2604 | 10 | -5,60 | |
28 | GM | Swiercz Dariusz | 2656 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 64 | 2569 | 10 | -7,40 | |
29 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 17 | 2677 | 10 | 3,40 |
Polska IX runda
Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | |||||||||
9 | 2 | 60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 6½ | 6½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 2 | |||||||
9 | 3 | 16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 6 | 6 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 1 | |||||||
9 | 10 | 59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 5½ | 5½ | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 29 | |||||||
9 | 24 | 73 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2576 | 5 | 5 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2666 | 22 | |||||||
9 | 26 | 75 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2575 | 5 | 5 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 28 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz