Jasiek Duda ma jeszcze teoretyczne szanse awansu do Pucharu Świata. Warunek bezwzględny - jutro musi wygrać z Włochem Marco Codenottim i liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności (buholtze ma słabe) |
Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||||
1 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 8,5 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | 5 | 7,0 | 2910 | 10 | 8,5 | 5,90 | 2,60 | 10 | 26,0 | |||
2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | 5 | 5,0 | 2820 | 10 | 7,5 | 6,25 | 1,25 | 10 | 12,5 | |||
3 | 37 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 7,5 | 0,0 | 56,0 | 60,5 | 4 | 6,0 | 2766 | 10 | 7,5 | 5,82 | 1,68 | 10 | 16,8 | |||
4 | 60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 57,5 | 5 | 5,0 | 2787 | 9 | 6,5 | 4,10 | 2,40 | 10 | 24,0 | |||
5 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 65,0 | 5 | 5,0 | 2771 | 10 | 7 | 6,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | |||
6 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | 5 | 5,0 | 2755 | 10 | 7 | 5,64 | 1,36 | 10 | 13,6 | |||
7 | 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 64,5 | 5 | 4,0 | 2754 | 10 | 7 | 6,26 | 0,74 | 10 | 7,4 | |||
8 | 43 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 59,0 | 4 | 4,0 | 2697 | 10 | 7 | 6,01 | 0,99 | 10 | 9,9 | |||
9 | 19 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 59,5 | 4 | 4,0 | 2700 | 10 | 7 | 6,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | |||
10 | 24 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 58,5 | 5 | 5,0 | 2674 | 10 | 7 | 6,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | |||
72 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 58,5 | 5 | 5,0 | 2675 | 10 | 7 | 5,52 | 1,48 | 10 | 14,8 | ||||
12 | 51 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 57,5 | 5 | 4,0 | 2688 | 10 | 7 | 5,84 | 1,16 | 10 | 11,6 | |||
13 | 80 | GM | Donchenko Alexander | U18 | GER | 2569 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 57,0 | 5 | 4,0 | 2736 | 9 | 6 | 3,92 | 2,08 | 10 | 20,8 | ||
14 | 59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 56,5 | 5 | 6,0 | 2693 | 10 | 7 | 5,52 | 1,48 | 10 | 14,8 | |||
15 | 36 | GM | Dubov Daniil | U20 | RUS | 2644 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 57,5 | 4 | 4,0 | 2749 | 9 | 6 | 4,75 | 1,25 | 10 | 12,5 | ||
16 | 16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 57,0 | 5 | 5,0 | 2712 | 10 | 7 | 6,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | |||
17 | 85 | GM | Tari Aryan | U18 | NOR | 2558 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 55,5 | 5 | 5,0 | 2677 | 9 | 6 | 4,40 | 1,60 | 10 | 16,0 | ||
18 | 83 | GM | Bortnyk Olexandr | U20 | UKR | 2565 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 55,0 | 5 | 6,0 | 2652 | 9 | 6 | 4,74 | 1,26 | 10 | 12,6 | ||
19 | 94 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2535 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 53,5 | 5 | 5,0 | 2681 | 9 | 6 | 4,09 | 1,91 | 10 | 19,1 | |||
20 | 54 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 53,5 | 5 | 5,0 | 2606 | 10 | 7 | 6,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | |||
21 | 6 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 63,0 | 5 | 4,0 | 2657 | 10 | 6,5 | 6,88 | -0,38 | 10 | -3,8 | |||
22 | 8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 62,5 | 5 | 4,0 | 2712 | 10 | 6,5 | 6,20 | 0,30 | 10 | 3,0 | |||
23 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 6,5 | 0,0 | 57,0 | 62,5 | 5 | 4,0 | 2693 | 10 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | 10 | -2,5 |
SNo | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 2 | 2820 | 10 | 12,50 | |
16 | GM | Piorun Kacper | 2681 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,0 | 16 | 2712 | 10 | 5,30 | |
22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2666 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 34 | 2638 | 10 | -3,20 | |
28 | GM | Swiercz Dariusz | 2656 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 64 | 2568 | 10 | -9,30 | |
29 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6,0 | 47 | 2618 | 10 | -3,50 |
Kojarzenie ostatniej rundy POL
Bo. | No. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | Pts. | Name | Typ | FED | Rtg | No. | ||||||
1 | 16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 7 | 8½ | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 12 | ||||||
3 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 7 | 7½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 2 | ||||||
20 | 125 | IM | Codenotti Marco | U20 | ITA | 2428 | 6½ | 6½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | U18 | POL | 2666 | 22 | ||||
26 | 49 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2619 | 6 | 6 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 28 | ||||||
27 | 29 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 6 | 6 | GM | Oparin Grigoriy | U20 | RUS | 2575 | 74 |
Jeśli się nie rozdzieli mistrzostw Europy z eliminacjami do Pucharu Świata, to medale najlepszych szachistów Starego Kontynentu zbierać będą tylko kolekcjonerzy. Zawodnicy z odpowiednią liczbą plusów na kilka rund przed końcem gremialnie remisują. Jutrzejsza, ostatnia runda polegać będzie bardziej na liczeniu "buholtzów" i patrzeniu na cudze szachownice, niż graniu o "zaszczytne" podium europejskie. Trwa to już tyle lat i nadal nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić!!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz