|
| Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
| Prog. | +/- |
1 | k | OGŁAZA, Oskar | 2132 | OP | UKS Rodło Opole | 6,5 | 22,00 | 30,00 | 6 | 26,5 | 0,42 |
2 | I+ | CZOPOR, Maciej | 1980 | DS | KSz Polonia Wrocław | 5,5 | 23,00 | 33,50 | 5 | 24,5 | 0,39 |
3 | I | CZERNEK, Tymon | 1895 | MA | UKS Czternastka Warszawa | 5,0 | 21,00 | 31,00 | 5 | 21,0 | -0,12 |
4 | II+ | MECHLIŃSKI, Jakub | 1805 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 5,0 | 21,00 | 29,00 | 4 | 19,0 | -0,09 |
5 | I | BABIARZ, Arkadiusz | 1656 | PK | RzKSz Rzeszów | 5,0 | 20,50 | 26,50 | 3 | 20,5 | 2,09 |
6 | I | GRZESIK, Gracjan | 1748 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5,0 | 20,00 | 29,00 | 4 | 21,5 | 1,52 |
7 | I | KOZIOROWICZ, Michał | 1690 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4,5 | 22,50 | 31,50 | 4 | 20,5 | 1,58 |
8 | I | SUDER, Jakub | 1763 | MP | MAT Myślenice | 4,5 | 22,00 | 31,00 | 4 | 19,0 | 0,30 |
9 | II+ | PÓŁTORAK, Sebastian | 1623 | WP | UMKS Na Pięterku Poznań | 4,5 | 21,00 | 29,50 | 3 | 17,0 | 1,81 |
10 | II | REDZISZ, Michał | 1750 | MA | KS LAURA Chylice | 4,5 | 20,50 | 28,50 | 3 | 18,0 | -0,23 |
11 | I | TURSKI, Bartłomiej | 1704 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 4,5 | 19,50 | 27,50 | 4 | 17,5 | 0,68 |
12 | I | ŁUCZAK, Filip | 1662 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4,5 | 19,50 | 27,00 | 4 | 19,5 | 1,64 |
13 | I | DZIDA, Kamil | 1838 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4,5 | 19,00 | 27,00 | 3 | 21,0 | -0,60 |
14 | I | BAUM, Jonasz | 1857 | MA | UKS Czternastka Warszawa | 4,5 | 17,50 | 23,50 | 3 | 16,0 | -0,72 |
15 | II+ | BĄCHÓR, Tomasz | 1742 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 4,0 | 21,00 | 29,50 | 3 | 19,0 | -0,48 |
16 | II | SIECZKOWSKI, Adam | 1494 | MA | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 4,0 | 18,50 | 25,00 | 3 | 16,5 | 2,17 |
17 | I | WOLANIECKI, Patryk | 1585 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4,0 | 18,00 | 25,00 | 4 | 14,0 | 1,25 |
18 | II+ | JASZCZUK, Hubert | 1545 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,0 | 17,00 | 24,50 | 4 | 13,0 | 0,70 |
19 | II+ | NOREK, Bartosz | 1687 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 4,0 | 16,50 | 23,00 | 4 | 15,0 | -0,77 |
19 | II | MAJEWSKI, Krzysztof | 1492 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4,0 | 16,50 | 23,00 | 4 | 15,0 | 1,41 |
21 | II | LICHORAD, Mateusz | 1644 | SL | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 4,0 | 16,00 | 24,00 | 2 | 14,0 | 0,46 |
22 | II | KABACIŃSKI, Krzysztof | 1636 | ZP | GKSz Solny Grzybowo | 3,5 | 19,00 | 25,50 | 3 | 13,5 | -0,07 |
23 | I | SKURNIAK, Szymon | 1694 | WP | KTS Kalisz | 3,5 | 17,00 | 25,50 | 3 | 15,0 | -0,95 |
24 | II | PANEK, Bartosz | 1473 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 3,5 | 17,00 | 24,00 | 3 | 13,0 | 1,48 |
25 | II | DOLATA, Marcin | 1345 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3,5 | 16,50 | 23,00 | 3 | 14,0 | 2,33 |
Juniorzy do lat 14
|
| Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
| Prog. | +/- |
1 | CM | TECLAF, Paweł | 2214 | PO | KKS Ormuzd Kartuzy | 6,0 | 21,50 | 30,50 | 5 | 26,0 | 0,10 |
2 | I++ | NOWAK, Mikołaj | 2024 | WP | UKS Smecz Konin | 5,5 | 21,00 | 29,00 | 4 | 22,5 | 1,61 |
3 | I | PYTEL, Maciej | 1904 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,0 | 19,00 | 27,50 | 5 | 21,0 | 2,10 |
4 | FM | PUŁTORAK, Jan | 2301 | OP | UKS Rodło Opole | 5,0 | 19,00 | 26,50 | 4 | 19,0 | -1,28 |
5 | I+ | PNIACZEK, Marek | 1855 | SK | LUKKS Kielce | 5,0 | 18,50 | 25,00 | 4 | 17,5 | 0,74 |
6 | I | KOZAK, Antoni | 1932 | PK | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5,0 | 16,50 | 25,00 | 4 | 19,0 | 1,14 |
7 | I+ | OCHOWICZ, Jakub | 2040 | MP | UKS "Czarny Koń" Olkusz | 4,5 | 22,00 | 31,50 | 3 | 21,0 | 0,61 |
8 | I+ | MIŚ, Mieszko | 2069 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 4,5 | 21,50 | 29,50 | 3 | 21,0 | -0,48 |
9 | k | KOSAKOWSKI, Jakub | 2202 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,5 | 20,50 | 28,00 | 4 | 17,5 | -1,50 |
10 | I | STRZELECKI, Maciej | 1813 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 4,5 | 19,00 | 25,00 | 4 | 16,5 | 1,61 |
11 | I+ | FUS, Jakub | 1936 | MA | UKS Czternastka Warszawa | 4,5 | 18,50 | 26,50 | 4 | 18,5 | -0,16 |
12 | k | SANZ WAWER, Daniel | 1988 | MA | KS LAURA Chylice | 4,5 | 17,50 | 23,00 | 4 | 16,0 | -0,94 |
13 | I | LIS, Mateusz | 1998 | MP | UKS "Czarny Koń" Olkusz | 4,5 | 17,00 | 23,50 | 4 | 17,0 | -0,72 |
14 | I | PACAN-MILEJ, Kosma | 1967 | MA | KSz Polonia Warszawa | 4,5 | 15,50 | 22,50 | 3 | 18,5 | 0,54 |
15 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 1983 | MA | KS LAURA Chylice | 4,0 | 19,50 | 27,00 | 3 | 18,5 | -0,54 |
16 | I | POZIOMKOWSKI, Szymon | 1726 | MA | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 4,0 | 19,00 | 27,00 | 3 | 14,0 | 0,61 |
17 | I | MIĘTKIEWICZ, Jacek | 1750 | WP | LKS Chrobry Gniezno | 4,0 | 19,00 | 25,00 | 4 | 15,0 | 1,38 |
18 | I | GODZWON, Iwo | 1836 | PO | UKS Korona Gdańsk | 4,0 | 17,50 | 25,50 | 3 | 15,5 | 0,28 |
19 | I | OSSOLIŃSKI, Ziemowit | 1849 | MA | KSz Polonia Warszawa | 4,0 | 16,00 | 23,00 | 3 | 14,5 | 0,39 |
20 | I | NAMYŚLAK, Piotr | 1775 | SL | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3,5 | 21,50 | 31,00 | 2 | 16,5 | 1,88 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz