Ania Warakomska (brązowa medalistka akademickich mistrzostw świata) tylko remisuje na Węgrzech |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 32 | IM | Aryan Chopra | IND | 2459 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 3185 |
2 | 12 | GM | Vajda Levente | ROU | 2581 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3205 |
3 | 7 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 2709 |
4 | 23 | IM | Andersen Mads | DEN | 2505 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 2682 |
5 | 19 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 2639 |
6 | 9 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2621 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 2676 |
7 | 26 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2498 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 2557 |
8 | 35 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2452 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 2762 |
9 | 3 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2646 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2687 |
10 | 8 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2666 |
11 | 14 | GM | Medvegy Zoltan | HUN | 2553 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 0 |
12 | 18 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2528 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 2607 |
13 | 2 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2654 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2685 |
14 | 22 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2587 |
15 | 5 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2641 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2658 |
16 | 21 | GM | Horvath Adam | HUN | 2515 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2531 |
17 | 33 | GM | Czebe Attila | HUN | 2454 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 2548 |
18 | 44 | FM | Livaic Leon | CRO | 2428 | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 2611 |
19 | 13 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2577 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 2527 |
20 | 60 | IM | Nitin S. | IND | 2377 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 2750 |
21 | 50 | IM | Karavade Eesha | IND | 2409 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2576 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | Group | |
37 | IM | Nguyen Piotr | 2446 | POL | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 74 | HUN op (ch) |
43 | IM | Butkiewicz Lukasz | 2429 | POL | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 43 | HUN op (ch) |
49 | IM | Nasuta Grzegorz | 2413 | POL | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 44 | HUN op (ch) |
59 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 | POL | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 86 | HUN op (ch) |
64 | FM | Skawinski Arkadiusz | 2367 | POL | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 84 | HUN op (ch) |
73 | FM | Plichta Kamil | 2336 | POL | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 102 | HUN op (ch) |
77 | Barski Radoslaw | 2324 | POL | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 79 | HUN op (ch) | |
84 | WGM | Kulon Klaudia | 2304 | POL | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 38 | HUN op (ch) |
87 | WIM | Warakomska Anna | 2298 | POL | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 54 | HUN op (ch) |
104 | Paszewski Mateusz | 2218 | POL | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 90 | HUN op (ch) | |
49 | Krasiewicz Robert | 2091 | POL | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 22 | ,B Group |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz