Tak wyglądało podium w ubiegłym roku (Jerozolima) 1. Najer 2. Navara 3. Bartel. Wszyscy trzej mają się pojawić w Kosowie |
No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
1 | GM | Navara David | 309095 | CZE | 2726 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 4152956 | RUS | 2725 |
3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 1118358 | POL | 2716 |
4 | GM | Ponomariov Ruslan | 14103320 | UKR | 2712 |
5 | GM | Ragger Markus | 1610856 | AUT | 2697 |
6 | GM | Cheparinov Ivan | 2905540 | BUL | 2695 |
7 | GM | Korobov Anton | 14105730 | UKR | 2695 |
8 | GM | Matlakov Maxim | 4168003 | RUS | 2693 |
9 | GM | Sargissian Gabriel | 13300881 | ARM | 2693 |
10 | GM | Fressinet Laurent | 608742 | FRA | 2692 |
11 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 14109182 | UKR | 2692 |
12 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2205530 | ESP | 2691 |
13 | GM | Hammer Jon Ludvig | 1503707 | NOR | 2689 |
14 | GM | Najer Evgeniy | 4118987 | RUS | 2682 |
15 | GM | Fedoseev Vladimir | 24130737 | RUS | 2680 |
16 | GM | Inarkiev Ernesto | 4162722 | RUS | 2679 |
17 | GM | Howell David W L | 410608 | ENG | 2678 |
18 | GM | Areshchenko Alexander | 14109530 | UKR | 2674 |
19 | GM | Laznicka Viktor | 316385 | CZE | 2673 |
20 | GM | Postny Evgeny | 2804344 | ISR | 2673 |
24 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 1170546 | POL | 2663 |
27 | GM | Piorun Kacper | 1130420 | POL | 2657 |
28 | GM | Swiercz Dariusz | 1126881 | POL | 2655 |
43 | GM | Bartel Mateusz | 1112635 | POL | 2634 |
Numery startowe pewnie się zmienią, bo zawodnikom nie uwzględniono rankingu majowego
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz