czwartek, 30 czerwca 2016
W Budziejowicach (Czechy) zdecydowanie prowadzi Drozdowski
Kacper Drozdowski gra o normę GM |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Drozdowski Kacper | 2490 | POL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 12,00 | 0,0 | |||
2 | FM | Kraus Tomas | 2426 | CZE | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 3,5 | 9,00 | 1,0 | |||
3 | GM | Polak Tomas | 2524 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | |||
4 | IM | Plischki Sebastian | 2385 | GER | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | |||
5 | IM | Grishchenko Sergey | 2441 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 3,0 | 9,25 | 0,0 | |||
6 | GM | Krejci Jan | 2504 | CZE | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 3,0 | 8,00 | 0,0 | |||
7 | GM | Voloshin Leonid | 2424 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2,5 | 2,5 | 8,75 | 0,0 | |||
8 | IM | Nguyen Piotr | 2446 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2,5 | 2,5 | 7,50 | 0,0 | |||
9 | FM | Rohacek Miroslav | 2330 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2,0 | 2,0 | 5,75 | 0,0 | |||
10 | Miesbauer Jan | 2321 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1,5 | 1,5 | 4,75 | 0,0 |
Otwarte mistrzostwa Łodzi na rundę przed końcem. Sopur czy Bednarek?
S.No. | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | m | Sopur, Lech | POL | 2399 | 2400 | 7.0 | 33.50 | 44.50 | 6 | 34.0 |
2 | 2 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2340 | 2300 | 7.0 | 30.50 | 39.50 | 6 | 31.0 |
3 | 4 | k | Kowalczyk, Rafał | POL | 2215 | 2200 | 6.0 | 32.50 | 43.50 | 6 | 29.0 |
4 | 3 | FM | Rawicz, Karol | POL | 2228 | 2300 | 6.0 | 32.00 | 42.00 | 5 | 29.0 |
5 | 5 | k | Psyk, Radosław | POL | 2131 | 2200 | 6.0 | 31.00 | 41.00 | 6 | 29.0 |
6 | 7 | I | Słomczewski, Michał | POL | 1935 | 2000 | 6.0 | 28.00 | 39.00 | 5 | 26.5 |
7 | 44 | I | Cap, Piotr | POL | 0 | 2000 | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 4 | 26.0 |
8 | 11 | II | Żurkiewicz, Krzysztof | POL | 1637 | 1800 | 5.5 | 28.00 | 38.50 | 5 | 25.0 |
9 | 14 | I++ | Guzik, Natalia | POL | 1608 | 1900 | 5.5 | 28.00 | 37.50 | 5 | 25.5 |
10 | 12 | II | Rak, Maciej | POL | 1626 | 1800 | 5.5 | 27.00 | 36.00 | 5 | 24.5 |
11 | 21 | II | Adamala, Szymon | POL | 1456 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 41.00 | 5 | 26.0 |
12 | 8 | I | Mechliński, Jakub | POL | 1785 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 40.00 | 4 | 25.0 |
13 | 16 | I | Maciejewski, Kamil | POL | 1544 | 2000 | 5.0 | 29.00 | 39.00 | 5 | 24.0 |
14 | 13 | II | Krol, Piotr | POL | 1610 | 1800 | 5.0 | 28.50 | 37.50 | 4 | 24.0 |
15 | 15 | II | Karwat, Szymon | POL | 1578 | 1800 | 5.0 | 27.50 | 38.00 | 5 | 25.0 |
16 | 10 | I | Rogalski, Krzysztof | POL | 1748 | 2000 | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 5 | 24.0 |
17 | 9 | II+ | Wolniaczyk, Bartosz | POL | 1766 | 1900 | 5.0 | 27.00 | 35.00 | 5 | 24.0 |
18 | 19 | II | Kowalski, Aleksander | POL | 1502 | 1800 | 5.0 | 25.50 | 34.50 | 5 | 23.0 |
19 | 25 | I | Łukasik, Zuzanna | POL | 1348 | 1800 | 5.0 | 24.50 | 32.50 | 5 | 21.0 |
20 | 17 | II | Rutkowski, Piotr | POL | 1542 | 1800 | 4.5 | 26.00 | 35.00 | 4 | 20.5 |
wtorek, 28 czerwca 2016
W czeskich Budziejowicach po czterech rundach prowadzi Drozdowski
Kacper Drozdowski studiuje i gra w szachy na uniwersytecie w Dallas (Teksas) |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | IM | Drozdowski Kacper | 2490 | POL | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | 4,50 | 0,0 | ||||||
2 | IM | Plischki Sebastian | 2385 | GER | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 3,0 | 4,00 | 0,0 | ||||||
3 | IM | Grishchenko Sergey | 2441 | RUS | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 4,75 | 0,0 | ||||||
4 | FM | Kraus Tomas | 2426 | CZE | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4,00 | 0,0 | ||||||
5 | GM | Voloshin Leonid | 2424 | CZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 2,0 | 5,25 | 0,0 | ||||||
6 | GM | Polak Tomas | 2524 | CZE | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | ||||||
7 | FM | Rohacek Miroslav | 2330 | SVK | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,75 | 0,0 | ||||||
8 | GM | Krejci Jan | 2504 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | ||||||
9 | Miesbauer Jan | 2321 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 2,50 | 0,0 | |||||||
10 | IM | Nguyen Piotr | 2446 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 2,25 | 0,0 |
Po pierwszej sesji Ekstraligi
Tylko Kamil Dragun wygrał trzy partie!? |
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | x | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6.0 | 12.5 | ||||||
2 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | x | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5.0 | 13.5 | ||||||
3 | Wasko HETMAN Katowice | 3,0 | x | 4,0 | 5,5 | 5.0 | 12.5 | ||||||
4 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,5 | x | 4,0 | 4,5 | 4.0 | 11.0 | ||||||
5 | Baszta MOS Żnin | 2,0 | x | 4,0 | 4,5 | 4.0 | 10.5 | ||||||
6 | TS WISŁA Kraków | 0,5 | x | 3,5 | 4,0 | 4.0 | 8.0 | ||||||
7 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2,0 | 2,0 | x | 3,5 | 2.0 | 7.5 | ||||||
8 | OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała | 1,5 | 2,5 | 2,5 | x | 0.0 | 6.5 | ||||||
9 | LKS "Wrzos" Międzyborów | 1,0 | 2,0 | 2,0 | x | 0.0 | 5.0 | ||||||
10 | SzSON "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza | 1,0 | 0,5 | 1,5 | x | 0.0 | 3.0 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | % | Rp | Team's place | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | DRAGUN, Kamil | POL | 2599 | 3.0 | 100 | 2509 | 2 | 1.15 |
2 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | 2640 | 2.5 | 83 | 2569 | 1 | 0.70 |
3 | GM | WOJTASZEK, Radosław | POL | 2729 | 2.5 | 83 | 2554 | 3 | 0.35 |
4 | GM | PIORUN, Kacper | POL | 2676 | 2.5 | 83 | 2529 | 2 | 0.52 |
5 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | UKR | 2477 | 2.5 | 83 | 2461 | 5 | 0.93 |
6 | IM | WIECZOREK, Oskar | POL | 2432 | 2.5 | 83 | 2459 | 1 | 1.11 |
7 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2594 | 2.5 | 83 | 2450 | 3 | 0.45 |
8 | WGM | ZAWADZKA, Beata | POL | 2320 | 2.5 | 83 | 2318 | 2 | 1.00 |
9 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2467 | 2.5 | 83 | 2225 | 3 | 0.12 |
10 | GM | KRYVORUCHKO, Yuriy | UKR | 2682 | 2.0 | 66 | 2596 | 2 | 0.16 |
11 | GM | ANTONIEWSKI, Rafal | POL | 2532 | 2.0 | 66 | 2589 | 5 | 0.71 |
12 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | POL | 2645 | 2.0 | 66 | 2581 | 1 | 0.24 |
13 | GM | TAZBIR, Marcin | POL | 2517 | 2.0 | 66 | 2570 | 9 | 0.71 |
14 | GM | NAVARA, David | CZE | 2744 | 2.0 | 66 | 2559 | 3 | -0.19 |
15 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2486 | 2.0 | 66 | 2500 | 4 | 0.55 |
16 | GM | CZARNOTA, Paweł | POL | 2537 | 2.0 | 66 | 2487 | 4 | 0.30 |
17 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | GRE | 2606 | 2.0 | 66 | 2479 | 1 | 0.00 |
18 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2548 | 2.0 | 66 | 2474 | 1 | 0.20 |
19 | GM | OLSZEWSKI, Michał | POL | 2548 | 2.0 | 66 | 2451 | 4 | 0.24 |
20 | IM | MATUSZEWSKI, Michał | POL | 2468 | 2.0 | 66 | 2421 | 6 | 0.37 |
21 | m | BRODOWSKI, Piotr | POL | 2453 | 2.0 | 66 | 2417 | 8 | 0.36 |
22 | IM | KANAREK, Marcel | POL | 2535 | 2.0 | 66 | 2412 | 2 | 0.12 |
23 | k++ | BARSKI, Radosław | POL | 2333 | 2.0 | 66 | 2357 | 6 | 0.62 |
24 | WGM | JARACZ, Barbara | POL | 2228 | 2.0 | 66 | 2355 | 5 | 0.98 |
25 | IM | SZELĄG, Marcin | POL | 2441 | 2.0 | 66 | 2326 | 4 | 0.16 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)