Tylko Kamil Dragun wygrał trzy partie!? |
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT | pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | x | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6.0 | 12.5 | ||||||
2 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | x | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5.0 | 13.5 | ||||||
3 | Wasko HETMAN Katowice | 3,0 | x | 4,0 | 5,5 | 5.0 | 12.5 | ||||||
4 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,5 | x | 4,0 | 4,5 | 4.0 | 11.0 | ||||||
5 | Baszta MOS Żnin | 2,0 | x | 4,0 | 4,5 | 4.0 | 10.5 | ||||||
6 | TS WISŁA Kraków | 0,5 | x | 3,5 | 4,0 | 4.0 | 8.0 | ||||||
7 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2,0 | 2,0 | x | 3,5 | 2.0 | 7.5 | ||||||
8 | OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała | 1,5 | 2,5 | 2,5 | x | 0.0 | 6.5 | ||||||
9 | LKS "Wrzos" Międzyborów | 1,0 | 2,0 | 2,0 | x | 0.0 | 5.0 | ||||||
10 | SzSON "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza | 1,0 | 0,5 | 1,5 | x | 0.0 | 3.0 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | % | Rp | Team's place | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | DRAGUN, Kamil | POL | 2599 | 3.0 | 100 | 2509 | 2 | 1.15 |
2 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | 2640 | 2.5 | 83 | 2569 | 1 | 0.70 |
3 | GM | WOJTASZEK, Radosław | POL | 2729 | 2.5 | 83 | 2554 | 3 | 0.35 |
4 | GM | PIORUN, Kacper | POL | 2676 | 2.5 | 83 | 2529 | 2 | 0.52 |
5 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | UKR | 2477 | 2.5 | 83 | 2461 | 5 | 0.93 |
6 | IM | WIECZOREK, Oskar | POL | 2432 | 2.5 | 83 | 2459 | 1 | 1.11 |
7 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2594 | 2.5 | 83 | 2450 | 3 | 0.45 |
8 | WGM | ZAWADZKA, Beata | POL | 2320 | 2.5 | 83 | 2318 | 2 | 1.00 |
9 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2467 | 2.5 | 83 | 2225 | 3 | 0.12 |
10 | GM | KRYVORUCHKO, Yuriy | UKR | 2682 | 2.0 | 66 | 2596 | 2 | 0.16 |
11 | GM | ANTONIEWSKI, Rafal | POL | 2532 | 2.0 | 66 | 2589 | 5 | 0.71 |
12 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | POL | 2645 | 2.0 | 66 | 2581 | 1 | 0.24 |
13 | GM | TAZBIR, Marcin | POL | 2517 | 2.0 | 66 | 2570 | 9 | 0.71 |
14 | GM | NAVARA, David | CZE | 2744 | 2.0 | 66 | 2559 | 3 | -0.19 |
15 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2486 | 2.0 | 66 | 2500 | 4 | 0.55 |
16 | GM | CZARNOTA, Paweł | POL | 2537 | 2.0 | 66 | 2487 | 4 | 0.30 |
17 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | GRE | 2606 | 2.0 | 66 | 2479 | 1 | 0.00 |
18 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2548 | 2.0 | 66 | 2474 | 1 | 0.20 |
19 | GM | OLSZEWSKI, Michał | POL | 2548 | 2.0 | 66 | 2451 | 4 | 0.24 |
20 | IM | MATUSZEWSKI, Michał | POL | 2468 | 2.0 | 66 | 2421 | 6 | 0.37 |
21 | m | BRODOWSKI, Piotr | POL | 2453 | 2.0 | 66 | 2417 | 8 | 0.36 |
22 | IM | KANAREK, Marcel | POL | 2535 | 2.0 | 66 | 2412 | 2 | 0.12 |
23 | k++ | BARSKI, Radosław | POL | 2333 | 2.0 | 66 | 2357 | 6 | 0.62 |
24 | WGM | JARACZ, Barbara | POL | 2228 | 2.0 | 66 | 2355 | 5 | 0.98 |
25 | IM | SZELĄG, Marcin | POL | 2441 | 2.0 | 66 | 2326 | 4 | 0.16 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz