1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamedov | 2655 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||
2 | Radjabov | 2726 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||
3 | Safarli | 2664 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.0 | ||||||
4 | Caruana | 2804 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||||||
5 | Mamedyarov | 2748 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||
6 | Karjakin | 2779 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||||||
7 | Harikrishna | 2763 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | ||||||
8 | Eljanov | 2765 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
9 | Hou Yifan | 2663 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | ||||||
10 | Giri | 2790 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz