Listę startową otwiera Michael Adams. W trzeciej rundzie zremisował z Peterem Wellsem (2419) |
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | |
1 | 2 | GM | Howell David Wl | 2663 | None | 3,0 |
10 | IM | Pert Richard G | 2441 | Brentwood | 3,0 | |
11 | IM | Tan Justin Hy | 2438 | None | 3,0 | |
4 | 1 | GM | Adams Michael | 2727 | None | 2,5 |
3 | GM | Jones Gawain Cb | 2650 | None | 2,5 | |
4 | GM | Pert Nicholas | 2570 | None | 2,5 | |
5 | GM | Hebden Mark L | 2509 | None | 2,5 | |
7 | GM | Gormally Daniel W | 2494 | None | 2,5 | |
8 | GM | Emms John M | 2467 | None | 2,5 | |
9 | GM | Arkell Keith C | 2455 | None | 2,5 | |
12 | GM | Ward Chris G | 2437 | None | 2,5 | |
14 | GM | Wells Peter K | 2419 | None | 2,5 | |
16 | IM | Eggleston David J | 2376 | Durham City | 2,5 | |
17 | FM | Batchelor Peter J | 2341 | Willesden & Brent | 2,5 | |
19 | IM | Kolbus Dietmar | 2315 | Isle Of Man | 2,5 | |
29 | IM | Rudd Jack | 2213 | Barnstaple | 2,5 | |
52 | Gill Oliver | 2102 | Surbiton | 2,5 | ||
18 | 6 | GM | Fodor Tamas Jr | 2505 | None | 2,0 |
13 | IM | Palliser Richard Jd | 2422 | Minster Inn | 2,0 | |
15 | IM | Houska Jovanka | 2386 | None | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz