Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Liang, Awonder | 2430 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | IM Ostrovskiy, Aleksandr A | 2372 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
3 | GM Xiong, Jeffery | 2641 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
4 | GM Troff, Kayden W | 2543 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
5 | IM Li, Ruifeng | 2535 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
6 | IM Chandra, Akshat | 2493 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
7 | IM Harmon-Vellotti, Luke | 2434 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
8 | FM Brown, Michael William | 2425 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
9 | IM Bodek, Michael H | 2408 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
10 | FM Checa, Nicolas D | 2380 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz