Martyn Kravtsiv (Ukraina) |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 5 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2631 | 4,0 | 6,0 | 9,5 | 3179 |
2 | 14 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2550 | 4,0 | 5,5 | 10,0 | 3108 |
3 | 8 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2620 | 3,5 | 5,5 | 11,0 | 2686 |
4 | 3 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2646 | 3,5 | 5,5 | 10,0 | 2683 |
5 | 4 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2634 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | 2718 |
6 | 50 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2400 | 3,5 | 5,0 | 9,5 | 2563 |
7 | 38 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2446 | 3,5 | 4,5 | 10,0 | 2732 |
8 | 21 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2490 | 3,5 | 4,5 | 10,0 | 2701 |
9 | 6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2627 | 3,5 | 4,5 | 9,5 | 2721 |
10 | 18 | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2507 | 3,5 | 4,5 | 9,5 | 2715 |
11 | 2 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2650 | 3,5 | 4,5 | 9,0 | 2742 |
12 | 23 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2488 | 3,5 | 4,5 | 9,0 | 2605 |
13 | 83 | Soskov Vjatsheslav | EST | 2277 | 3,0 | 5,5 | 9,5 | 2536 | |
14 | 36 | IM | Ladva Ottomar | EST | 2453 | 3,0 | 5,0 | 10,5 | 2617 |
15 | 134 | Valantiejus Vaidotas | LTU | 2151 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 2628 | |
16 | 82 | FM | Popov Mikhail | RUS | 2280 | 3,0 | 5,0 | 9,5 | 2567 |
17 | 32 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2459 | 3,0 | 5,0 | 9,5 | 2417 |
18 | 20 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2501 | 3,0 | 4,5 | 9,5 | 2520 |
84 | Uksini Bardhyl | AUT | 2277 | 3,0 | 4,5 | 9,5 | 2520 | ||
20 | 39 | FM | Shevchenko Kirill | UKR | 2443 | 3,0 | 4,5 | 9,5 | 2481 |
21 | 7 | GM | Fridman Daniel | GER | 2620 | 3,0 | 4,5 | 9,0 | 2496 |
22 | 22 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2490 | 3,0 | 4,5 | 9,0 | 2439 |
23 | 40 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2436 | 3,0 | 4,5 | 9,0 | 2410 |
24 | 28 | IM | Kantans Toms | LAT | 2482 | 3,0 | 4,0 | 9,5 | 2490 |
25 | 19 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2506 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 2505 |
30 | 33 | IM | Wieczorek Oskar | POL | 2458 | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 2446 |
36 | 56 | FM | Cukrowski Filip | POL | 2381 | 3,0 | 3,5 | 8,5 | 2490 |
45 | 85 | Reza Wojciech | POL | 2275 | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 2414 |
51 | 67 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2334 | 2,5 | 4,0 | 9,5 | 2430 |
71 | 68 | FM | Kaczmarek Aleksander | POL | 2333 | 2,0 | 5,5 | 10,5 | 2389 |
84 | 87 | WIM | Kantane Anna | POL | 2271 | 2,0 | 4,5 | 8,5 | 2205 |
139 | 132 | Maciol Ryszard | POL | 2152 | 1,5 | 3,0 | 7,0 | 2064 |
143 | 106 | Kumala Aleksander | POL | 2221 | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 2091 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz