1. | 11 | | | Zadymov, Ihor | ASSz "Lipno" Stęszew | 2300 | | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 3 | 1 |
2. | 1 | | GM | Tomczak, Jacek | Akademia Szachowa Gliwice | 2599 +2 | | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2 |
2. | 1 | | FM | Musiałkiewicz, Paweł | LKS "Chrobry" Gniezno | 2266 +8 | | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2 |
2. | 1 | | I++ | Dzierżak, Radosław | UKS "21 Podlesie" | 2222 +8 | | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2 |
5. | 4 | | K | Zakrzewski, Marek | ASSz "Lipno" Stęszew | 2223 +9 | | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 1 |
6. | 5 | | IM | Sieciechowicz, Marcin | KSz "Miedź" Legnica | 2415 +3 | | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 3 | 2 |
7. | 6 | | K++ | Barski, Radosław | TS Wisła Kraków | 2355 +7 | | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 |
8. | 7 | | IM | Urban, Klaudiusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2422 +3 | | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3 | 1 |
9. | 4 | | I++ | Siwiec, Arkadiusz | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2194 +5 | | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | 2 |
10. | 9 | | K+ | Szadkowski, Kamil | UKS "Smecz" Konin | 2201 -2 | | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 2 | 2 |
11. | 10 | | GM | Schmidt, Włodzimierz | Akademia Szachowa Gliwice | 2291 -1 | | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 2 | 1 |
12. | 11 | | FM | Niekraś, Dawid | UKS "KSM Tęcza" Kościan | 2333 -4 | | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2 | 2 |
13. | 12 | | K | Tomaszewski, Kacper | MKSz Rybnik | 2187 -5 | | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 |
14. | 1 | | I++ | Raczyński, Krzysztof | LKS "Chrobry" Gniezno | 2039 +19 | | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 2 | 2 |
15. | 2 | | I++ | Banach, Szymon | LKS "Chrobry" Gniezno | 2015 +8 | | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 2 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz