Wojtaszek Radoslaw GM 2736 POL Rp:2808 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 537 | CM | Ismael Namir Mohammed Ismael | 2161 | IRQ | 2271 | 3,0 | s 1 | 1 |
2 | 89 | GM | Salem A.R. Saleh | 2628 | UAE | 2694 | 6,5 | w 1 | 1 |
3 | 26 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2720 | CUB | 2839 | 7,5 | s ½ | 1 |
5 | 66 | GM | Bologan Victor | 2648 | MDA | 2589 | 4,5 | s ½ | 1 |
6 | 98 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2618 | PAR | 2603 | 6,0 | w ½ | 1 |
7 | 191 | GM | Smerdon David C | 2531 | AUS | 2505 | 3,5 | s 1 | 1 |
8 | 16 | GM | Navara David | 2742 | CZE | 2721 | 6,0 | s ½ | 1 |
9 | 78 | GM | Zhang Zhong | 2637 | SIN | 2727 | 7,5 | w 1 | 1 |
10 | 143 | GM | Stefansson Hannes | 2574 | ISL | 2537 | 5,0 | s ½ | 1 |
11 | 28 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2716 | ESP | 2697 | 6,0 | w 1 | 1 |
Duda Jan-Krzysztof GM 2675 POL Rp:2683 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 455 | FM | Mohammed Zozek Salah Mohammed | 2251 | IRQ | 2340 | 5,5 | w 1 | 2 |
2 | 352 | IM | Omar Noaman | 2377 | UAE | 2388 | 5,5 | s 1 | 2 |
3 | 93 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2623 | CUB | 2551 | 4,5 | w 1 | 2 |
4 | 190 | GM | Djukic Nikola | 2534 | MNE | 2419 | 4,0 | w 1 | 1 |
5 | 132 | GM | Iordachescu Viorel | 2584 | MDA | 2691 | 7,0 | w 1 | 2 |
6 | 70 | GM | Bachmann Axel | 2641 | PAR | 2710 | 7,0 | s ½ | 2 |
7 | 172 | GM | Zhao Zong-Yuan | 2550 | AUS | 2483 | 4,5 | w 1 | 2 |
8 | 63 | GM | Laznicka Viktor | 2651 | CZE | 2649 | 5,0 | w 0 | 2 |
9 | 286 | IM | Goh Wei Ming Kevin | 2444 | SIN | 2479 | 5,5 | s 0 | 2 |
11 | 56 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2662 | ESP | 2513 | 4,5 | s ½ | 2 |
Bartel Mateusz GM 2646 POL Rp:2554 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 416 | FM | Salih Akar Ali Salih | 2302 | IRQ | 2264 | 4,0 | s 1 | 3 |
2 | 412 | FM | Saeed Ishaq | 2310 | UAE | 2260 | 4,0 | w 1 | 3 |
3 | 79 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2636 | CUB | 2640 | 6,5 | s 0 | 3 |
4 | 243 | GM | Blagojevic Dragisa | 2482 | MNE | 2421 | 4,5 | s ½ | 2 |
5 | 183 | GM | Svetushkin Dmitry | 2543 | MDA | 2586 | 5,5 | s 0 | 3 |
7 | 245 | IM | Smirnov Anton | 2482 | AUS | 2740 | 8,5 | s ½ | 3 |
8 | 185 | GM | Babula Vlastimil | 2540 | CZE | 2580 | 4,0 | s ½ | 3 |
9 | 377 | IM | Shanmugam Ravindran | 2345 | SIN | 2254 | 2,0 | w 1 | 3 |
10 | 177 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2547 | ISL | 2617 | 7,0 | w ½ | 2 |
11 | 86 | GM | Anton Guijarro David | 2630 | ESP | 2612 | 7,0 | w 1 | 3 |
Piorun Kacper GM 2681 POL Rp:2463 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
4 | 277 | IM | Draskovic Luka | 2448 | MNE | 2436 | 5,0 | w 1 | 3 |
5 | 297 | IM | Vedmediuc Serghei | 2437 | MDA | 2669 | 6,0 | w ½ | 4 |
6 | 254 | GM | Cubas Jose Fernando | 2470 | PAR | 2491 | 4,0 | w 0 | 3 |
8 | 203 | IM | Plat Vojtech | 2519 | CZE | 2651 | 4,5 | w ½ | 4 |
10 | 289 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2442 | ISL | 2466 | 5,0 | s ½ | 3 |
Swiercz Dariusz GM 2639 POL Rp:2583 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 470 | FM | Abdulwahhab Ahmed Abdulsattar A | 2236 | IRQ | 2149 | 2,5 | w 1 | 4 |
2 | 424 | FM | AlHuwar Jasem | 2291 | UAE | 2183 | 3,0 | s 1 | 4 |
3 | 138 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2581 | CUB | 2596 | 6,5 | w 0 | 4 |
4 | 268 | IM | Kalezic Blazo | 2457 | MNE | 2515 | 4,5 | s ½ | 4 |
6 | 227 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2496 | PAR | 2586 | 5,5 | s 1 | 4 |
7 | 264 | GM | Illingworth Max | 2458 | AUS | 2554 | 5,5 | w ½ | 4 |
9 | 474 | | Foo Zhi Rong Benjamin | 2233 | SIN | 2357 | 5,5 | s 1 | 4 |
10 | 314 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2430 | ISL | 2469 | 5,0 | w 1 | 4 |
11 | 151 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2566 | ESP | 2563 | 4,5 | s ½ | 4
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz