Wyniki indywidualne Polaków:
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Śr.Rg. | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2736 | POL | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2503 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2446 | 4 | 3,03 | 0,97 | 10 | 9,7 | |
3 | GM | Bartel Mateusz | 2646 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 4 | 2433 | 2,5 | 2,99 | -0,49 | 10 | -4,9 | |
4 | GM | Piorun Kacper | 2681 | POL | 1 | 1,0 | 1 | 2448 | 1 | 0,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | ||||
5 | GM | Swiercz Dariusz | 2639 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 4 | 2391 | 2,5 | 3,13 | -0,63 | 10 | -6,3 |
W V rundzie Polska zagra z Mołdawią
42. Moldova (MDA / Śr.Rg.:2566, Kapitan: Komliakov Viktor / TB 1: 6 / TB 2: 28,5) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Śr.Rg. | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Bologan Victor | 2648 | MDA | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2600 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
2 | GM | Iordachescu Viorel | 2584 | MDA | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2429 | 2,5 | 1,92 | 0,58 | 10 | 5,8 | ||
3 | GM | Svetushkin Dmitry | 2543 | MDA | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 2367 | 1,5 | 1,93 | -0,43 | 10 | -4,3 | ||
4 | IM | Hamitevici Vladimir | 2489 | MDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 2329 | 2 | 2,64 | -0,64 | 10 | -6,4 | |
5 | IM | Vedmediuc Serghei | 2437 | MDA | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2155 | 3 | 2,50 | 0,50 | 10 | 5,0 |
Pierwsze podsumowanie
1. Radek Wojtaszek - ktoś go gdzieś "wyzywał" od profesorów a tak naprawdę to nie miał okazji się wykazać. Remis z Dominguezem na jego poziomie, to prawie obowiązek. Mam nadzieję, że jutro pokaże swoje profesorstwo w partii z Bologanem, który ostatnio gra źle (Poikovsky).
2. Jasiek Duda - 100% mówi wszystko! Jeszcze tylko siedmiu zawodników w Baku może się tym pochwalić!! I niech ktoś nie wpadnie na pomysł, by jutro zrobić mu wolny dzień, bo mecz z Mołdawią trzeba wygrać, jeśli oczywiście chcemy dobre miejsce.
3. Mateusz Bartel gra źle i to przez niego (przegrał bardzo szybko a drużyna patrzyła!) pokonali nas Kubańczycy. Ktoś podjął bardzo złą decyzję wystawiając go na trzecią szachownicę. Niby doświadczony (z wynikami), ale nieobliczalny i ostatnio grał, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. W czteroosobowej drużynie taki zawodnik to olbrzymie ryzyko.
4. Kacper Piorun powinien grać do końca olimpiady. Styl dzisiejszej wygranej o tym dobitnie świadczy. Spokój i porządna gra i do tego widzi! Już wielokrotnie pisałem, że za rok będzie miał ranking 2750 i będzie nr 1 w Polsce.
5. Darek Świercz gra równie źle, jak Bartel. Jemu jednak jeszcze wierzę.
Po czterech rundach zajmujemy piętnaste miejsce. Dziś "dogonili" nas Rosjanie przegrywając ważny mecz z Ukrainą. Obawiam się jednak, że może nam grozić wpadnięcie w system: dwie wygrane ze średniakami i w łeb z mocnym. Po dotychczasowej grze widać, że brakuje nam czwartego, klasowego zawodnika. Radek, Jasiek i Kacper mogą nie wystarczyć na wysokie miejsce, ale obym się mylił.
Klasyfikacja po czterech rundach:
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||
1 | 3 | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 57,0 | 13,5 | 18,00 | |
2 | 4 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 56,0 | 14,0 | 17,00 | |
3 | 11 | Netherlands | NED | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52,0 | 14,0 | 16,00 | |
4 | 9 | India | IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,0 | 13,5 | 16,00 | |
5 | 23 | Belarus | BLR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,0 | 13,0 | 16,00 | |
6 | 5 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,0 | 12,5 | 16,00 | |
7 | 2 | United States of America | USA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,0 | 12,5 | 17,00 | |
8 | 17 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 11,5 | 17,00 | |
9 | 24 | Serbia | SRB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 10,5 | 17,00 | |
10 | 29 | Slovenia | SLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,0 | 12,5 | 15,00 | |
11 | 14 | Spain | ESP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,0 | 11,5 | 16,00 | |
12 | 20 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40,0 | 11,5 | 15,00 | |
13 | 57 | Mongolia | MGL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 33,0 | 10,5 | 14,00 | |
14 | 1 | Russia | RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 54,0 | 12,5 | 20,00 | |
15 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,0 | 12,5 | 17,00 | |
16 | 15 | Cuba | CUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,0 | 11,0 | 20,00 | |
17 | 21 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45,0 | 10,5 | 20,00 | |
18 | 30 | Romania | ROU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,0 | 11,0 | 20,00 | |
19 | 8 | France | FRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 42,0 | 11,5 | 17,00 | |
20 | 19 | Turkey | TUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41,0 | 13,5 | 14,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz