Puste trybuny zawsze sprawiają przygnębiający widok |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | Group | |
7 | CM | Teclaf Pawel | 2342 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 28 | 20 | -17,80 | O14 |
25 | FM | Janik Igor | 2322 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 6 | 20 | 21,40 | O16 |
47 | Koziol Kamil | 2212 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 49 | 40 | -26,40 | O16 | |
66 | Garbowski Jakub | 2030 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 72 | 40 | -6,00 | O16 |
7 | IM | Jarmula Lukasz | 2466 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 9 | 10 | 2,20 | O18 |
5 | 9 | 7 | CM | Teclaf Pawel | 2342 | 2½ | 3 | Tarun V Kanth | 1954 | 48 |
5 | 6 | 25 | FM | Janik Igor | 2322 | 3 | 3 | FM | Gazik Viktor | 2429 | 12 | |||
5 | 20 | 47 | Koziol Kamil | 2212 | 2 | 2 | Yordanov Lachezar | 2300 | 33 | |||||
5 | 36 | 66 | Garbowski Jakub | 2030 | 1 | 1 | Maerevoet Sim | 1771 | 81 | |||||
5 | 4 | 7 | IM | Jarmula Lukasz | 2466 | 3 | 3 | Nguyen Hoang Duc | 1874 | 58 |
World Youth Chess Championship 2016 O14 | ||||||||
Stan po 4 rundzie | ||||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | Rp | ||
1 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2490 | 4,0 | 0,0 | 2965 | |
2 | FM | Lomasov Semen | RUS | 2393 | 4,0 | 0,0 | 2893 | |
3 | FM | Blohberger Felix | AUT | 2256 | 3,5 | 0,0 | 2383 | |
4 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2431 | 3,5 | 0,0 | 2393 | ||
5 | Pitzanti Matteo | ITA | 2175 | 3,5 | 0,0 | 2217 |
World Youth Chess Championship 2016 O16 | ||||||||
Stan po 4 rundzie | ||||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | Rp | ||
1 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2493 | 4,0 | 0,0 | 3132 | |
2 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2470 | 4,0 | 0,0 | 3144 | |
3 | FM | Moroni Luca Jr | ITA | 2459 | 3,5 | 0,0 | 2652 | |
4 | Triapishko Olexandr | RUS | 2458 | 3,5 | 0,0 | 2639 | ||
5 | FM | Gazik Viktor | SVK | 2429 | 3,0 | 0,0 | 2484 |
World Youth Chess Championship 2016 O18 | ||||||||
Stan po 4 rundzie | ||||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | Rp | ||
1 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2582 | 3,5 | 0,0 | 2711 | |
2 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2530 | 3,5 | 0,0 | 2701 | |
3 | FM | Hakobyan Aram | ARM | 2417 | 3,5 | 0,0 | 2654 | |
4 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2439 | 3,5 | 0,0 | 2577 | |
5 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2412 | 3,0 | 0,0 | 2484 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz