Gujrathi Santosh Vidit na ostatniej olimpiadzie dla Indii zdobył 8 punktów z 11 i na wielką ochotę niebawem zastąpić samego Ananda na hinduskim tronie |
Nazwisko | Elo | Pkt. | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||||
1 | 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 3,0 | 3 | 3 | 2,28 | 0,72 | 10 | 7,2 | ||
11 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 3,0 | 3 | 3 | 2,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |||
3 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | ||
2 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,66 | -0,16 | 10 | -1,6 | |||
3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,47 | 0,03 | 10 | 0,3 | |||
4 | GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,47 | 0,03 | 10 | 0,3 | |||
5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | |||
8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,16 | 0,34 | 10 | 3,4 | |||
10 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 2,5 | 2 | 2 | 1,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | |||
12 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | |||
13 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | |||
14 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2670 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,26 | 0,24 | 10 | 2,4 | |||
16 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2650 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | |||
17 | GM | Hou Yifan | CHN | 2649 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,10 | 0,40 | 10 | 4,0 | |||
18 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2648 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 10 | 1,1 | |||
21 | GM | Howell David W L | ENG | 2644 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | |||
22 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2642 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,94 | 0,56 | 10 | 5,6 | |||
23 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2626 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | |||
24 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,91 | 0,59 | 10 | 5,9 | |||
25 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | |||
27 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2593 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | |||
49 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2459 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,37 | 1,13 | 10 | 11,3 | |||
23 | 6 | GM | Leko Peter | HUN | 2709 | 2,0 | 3 | 2 | 2,56 | -0,56 | 10 | -5,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz