Panowie ostatnio grali ze sobą pod koniec lipca (Lake Sevan 2016). Białymi wygrał Jasiek Duda! Dziś zagra czarnymi |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2678 | POL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 11,75 | 4 | |
2 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2673 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 0,5 | 11,25 | 2 | |
3 | GM | Anton Guijarro David | 2628 | ESP | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 9,25 | 3 | |
4 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2499 | CAT | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 7,75 | 1 | |
5 | GM | Peralta Fernando | 2577 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 6,75 | 1 | |
6 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | AZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 6,25 | 1 | |
7 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2547 | CAT | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 4,75 | 2 | |
8 | GM | Munoz Miguel | 2471 | CAT | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 3,25 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz