Co z tego, że dotychczas Oskar Ogłaza przegrał jedną partię, jak wygrał tylko dwie. Remisami na takich turniejach medali się nie zdobywa |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce | Group | |
18 | Oglaza Oskar | 2110 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 47 | Open U12 | |
49 | CM | Fiszer Bartosz | 1676 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 40 | Open U10 |
31 | Borowik Wojciech | 1379 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 37 | Open U08 | |
45 | Wielgus Wojciech | 1306 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 64 | Open U08 | |
66 | Zieba Hubert | 1199 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 87 | Open U08 | |
75 | Baszczynski Gabriel | 1062 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 100 | Open U08 |
9 | 20 | 18 | Oglaza Oskar | 2110 | 4½ | 5 | Batjargal Erdenebat | 1676 | 90 | |||
9 | 20 | 87 | Stevanovic Jovan | 1467 | 5 | 5 | CM | Fiszer Bartosz | 1676 | 49 | ||
9 | 16 | 31 | Borowik Wojciech | 1379 | 5 | 5 | Kunka Harshid | 1040 | 76 | |||
9 | 38 | 45 | Wielgus Wojciech | 1306 | 4 | 4 | Nath Nitish | 0 | 117 | |||
9 | 49 | 134 | Venckunas Jonas | 0 | 3½ | 3½ | Zieba Hubert | 1199 | 66 | |||
9 | 55 | 139 | Ziuzin Fiodar | 0 | 3 | 3 | Baszczynski Gabriel | 1062 | 75 |
World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 Open U12 | ||||||
Stan po 8 rundzie | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | |
1 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2442 | 7,0 | 0,0 |
2 | Kumar Nikhil | USA | 2076 | 7,0 | 0,0 | |
3 | Hong Andrew Z | USA | 2296 | 6,5 | 0,0 | |
4 | CM | Amartuvshin Ganzorig | MGL | 1909 | 6,5 | 0,0 |
5 | Keymer Vincent | GER | 2402 | 6,5 | 0,0 | |
World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 Open U10 | ||||||
Stan po 8 rundzie | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | |
1 | Makoveev Ilya | RUS | 2204 | 7,0 | 0,0 | |
2 | Wang Jason | USA | 1999 | 6,5 | 0,0 | |
3 | CM | Nguyen Quoc Hy | VIE | 1846 | 6,5 | 0,0 |
4 | Murzin Volodar | RUS | 2083 | 6,5 | 0,0 | |
5 | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 1984 | 6,5 | 0,0 | |
World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 Open U08 | ||||||
Stan po 8 rundzie | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | |
1 | Kurbandurdyew Shageldi | TKM | 1240 | 7,5 | 0,0 | |
2 | Atanasov Anthony | CAN | 1546 | 6,5 | 0,0 | |
3 | Vetokhin Savva | RUS | 1786 | 6,5 | 0,0 | |
4 | Chen Muye | CHN | 0 | 6,5 | 0,0 | |
5 | CM | Azjargal Erdenebat | MGL | 1378 | 6,5 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz