Alexei Shirov jako jedyny wygrał cztery partie i samodzielnie prowadzi |
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | TB1 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 11 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 4,0 | 4 | 4 | 2,81 | 1,19 | 10 | 11,9 | ||
2 | 2 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,36 | 0,14 | 10 | 1,4 | ||
5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | |||
8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,72 | 0,78 | 10 | 7,8 | |||
10 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 3,5 | 3 | 3 | 2,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |||
12 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,81 | 0,69 | 10 | 6,9 | |||
7 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 3,0 | 4 | 3 | 3,20 | -0,20 | 10 | -2,0 | ||
3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 3,0 | 4 | 3 | 3,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | |||
4 | GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 3,0 | 4 | 3 | 3,10 | -0,10 | 10 | -1,0 | |||
6 | GM | Leko Peter | HUN | 2709 | 3,0 | 4 | 3 | 3,37 | -0,37 | 10 | -3,7 | |||
9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 3,0 | 4 | 3 | 2,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | |||
13 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 3,0 | 4 | 3 | 2,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | |||
14 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2670 | 3,0 | 4 | 3 | 2,85 | 0,15 | 10 | 1,5 | |||
16 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2650 | 3,0 | 4 | 3 | 2,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | |||
17 | GM | Hou Yifan | w | CHN | 2649 | 3,0 | 4 | 3 | 2,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | ||
20 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2645 | 3,0 | 4 | 3 | 3,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |||
22 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2642 | 3,0 | 4 | 3 | 2,25 | 0,75 | 10 | 7,5 | |||
24 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 3,0 | 4 | 3 | 2,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | |||
25 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 3,0 | 4 | 3 | 2,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | |||
26 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 3,0 | 4 | 3 | 2,67 | 0,33 | 10 | 3,3 | |||
28 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2586 | 3,0 | 4 | 3 | 3,09 | -0,09 | 10 | -0,9 | |||
35 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2536 | 3,0 | 4 | 3 | 2,50 | 0,50 | 10 | 5,0 | |||
44 | IM | Batsiashvili Nino | w | GEO | 2480 | 3,0 | 4 | 3 | 2,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||
46 | GM | Illingworth Max | AUS | 2465 | 3,0 | 4 | 3 | 2,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | |||
71 | Hemant Sharma (del) | IND | 2371 | 3,0 | 4 | 3 | 2,15 | 0,85 | 20 | 17,0 | ||||
26 | 15 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3,30 | -0,80 | 10 | -8,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz