Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | zw. | |
1 | IM | Shkuran Danylo | 2449 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,25 | 0,0 | 6 | |
2 | IM | Grekh Andrey | 2368 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 31,25 | 0,0 | 5 | |
3 | Bogdanov Egor | 2411 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,25 | 0,0 | 5 | ||
4 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2387 | IND | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 28,25 | 0,0 | 4 | |
5 | FM | Bykovskiy Oleg | 2312 | UKR | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 27,75 | 0,0 | 3 | |
6 | Soroka Danylo | 2235 | UKR | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 23,25 | 0,0 | 3 | ||
7 | FM | Goluch Piotr | 2330 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 24,00 | 0,0 | 4 | |
8 | Rozycki Bartlomiej | 2140 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 15,50 | 0,0 | 2 | ||
9 | IM | Bondarets Vadim | 2279 | UKR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 14,75 | 0,0 | 3 | |
10 | FM | Rydstrom Tom | 2307 | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 3,0 | 13,50 | 0,0 | 2 | |
11 | Tokranovs Dmitrijs | 2265 | LAT | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 11,75 | 0,0 | 1 | ||
12 | WFM | Shpanko Nadiia | 2004 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 3,00 | 0,0 | 1 |
niedziela, 2 października 2016
We Lwowie na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz