Dodaj napis |
M-sce | SNr | Nazwisko | Rg | Pkt | ||
1 | 2 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2689 | 7,5 |
9 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2608 | 7,5 | |
3 | 4 | GM | Smirin Ilya | ISR | 2669 | 7,0 |
5 | GM | Iturrizaga Edoardo | VEN | 2652 | 7,0 | |
6 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 7,0 | |
10 | GM | Bok Benjamin | NED | 2598 | 7,0 | |
12 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2596 | 7,0 | |
18 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2564 | 7,0 | |
25 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2530 | 7,0 | |
10 | 7 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2633 | 6,5 |
8 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2630 | 6,5 | |
13 | GM | Hawkins Jonathan | ENG | 2590 | 6,5 | |
15 | GM | Moussard Jules | FRA | 2571 | 6,5 | |
17 | GM | Aravindh Chithambaram Vr | IND | 2566 | 6,5 | |
21 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2547 | 6,5 | |
22 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2547 | 6,5 | |
26 | GM | Handke Florian | GER | 2515 | 6,5 | |
29 | GM | Hebden Mark L | ENG | 2492 | 6,5 | |
34 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2471 | 6,5 | |
44 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2429 | 6,5 | |
46 | IM | Battaglini Gabriel | FRA | 2426 | 6,5 | |
22 | 1 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2691 | 6,0 |
Dla Daniela Sadzikowskiego nie był to najlepszy start w życiu. Najmocniejszy przeciwnik (Williams) miał ranking 2443 |
Polacy:
SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Group | |
22 | IM | Sadzikowski Daniel | 2547 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 16 | FIDE Open |
39 | IM | Nasuta Grzegorz | 2448 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 35 | FIDE Open |
57 | WIM | Warakomska Anna | 2348 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 54 | FIDE Open |
64 | FM | Paterek Michal | 2311 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 73 | FIDE Open |
71 | Paszewski Mateusz | 2281 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 60 | FIDE Open | |
72 | Lercel Michal | 2266 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 76 | FIDE Open | |
93 | Bukojemski Adam | 2214 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 82 | FIDE Open | |
95 | Czajkowski Adam | 2212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 137 | FIDE Open | |
116 | FM | Zoltek Tadeusz | 2140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 113 | FIDE Open |
126 | Suder Ryszard | 2123 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 143 | FIDE Open | |
152 | Stanisz Patryk | 2064 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 97 | FIDE Open | |
155 | Jamroz Krzysztof | 2045 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 153 | FIDE Open | |
159 | Czopor Maciej | 2035 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 126 | FIDE Open | |
172 | WCM | Stolarczyk Anna | 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 177 | FIDE Open |
210 | Opasiak Dustin Tennessee | 1823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 190 | FIDE Open | |
222 | Rogacewicz Mikolaj | 1765 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 211 | FIDE Open | |
244 | Spychala Josefa | 1466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 235 | FIDE Open |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz