Turniej rozgrywany jest w ramach obchodów 100-lecia Paula Keresa |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2719 | 16,0 | 0,0 | 224,5 | 233,5 | |
2 | 1 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2770 | 15,0 | 0,0 | 231,0 | 239,5 | |
3 | 10 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2682 | 14,5 | 0,0 | 222,5 | 232,5 | |
4 | 6 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2720 | 14,5 | 0,0 | 219,0 | 229,0 | |
5 | 9 | GM | Leko Peter | HUN | 2697 | 14,5 | 0,0 | 218,0 | 227,5 | |
6 | 39 | GM | Bologan Victor | MDA | 2584 | 14,5 | 0,0 | 215,0 | 223,5 | |
7 | 15 | GM | Saric Ivan | CRO | 2664 | 14,5 | 0,0 | 211,5 | 219,5 | |
8 | 14 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2666 | 14,5 | 0,0 | 210,0 | 219,0 | |
9 | 21 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2648 | 14,0 | 0,0 | 214,0 | 223,0 | |
10 | 26 | GM | Pavlidis Antonios | GRE | 2619 | 14,0 | 0,0 | 212,5 | 222,0 | |
11 | 4 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2741 | 13,5 | 0,0 | 229,0 | 239,5 | |
12 | 53 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2533 | 13,5 | 0,0 | 228,0 | 236,0 | |
13 | 17 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2658 | 13,5 | 0,0 | 212,0 | 220,5 | |
14 | 18 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2657 | 13,5 | 0,0 | 208,5 | 218,5 | |
15 | 11 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2678 | 13,5 | 0,0 | 205,0 | 214,0 | |
16 | 16 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2662 | 13,5 | 0,0 | 204,0 | 212,5 | |
17 | 34 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2600 | 13,5 | 0,0 | 203,5 | 212,5 | |
18 | 35 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2600 | 13,5 | 0,0 | 202,0 | 210,5 | |
19 | 8 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2699 | 13,5 | 0,0 | 201,0 | 209,5 | |
20 | 13 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2667 | 13,0 | 0,0 | 225,5 | 236,0 |
Polacy:
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Rk. | ||
14 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2666 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 8 | |
42 | GM | Piorun Kacper | 2577 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 11,5 | 71 | |
45 | GM | Bartel Mateusz | 2569 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 12,5 | 39 | |
63 | IM | Luch Michal | 2488 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12,5 | 44 | |
90 | Brodowski Piotr | 2396 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 11,5 | 67 | ||
216 | Nowicki Bartosz | 2113 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 10,0 | 172 | ||
221 | Rozycki Bartlomiej | 2101 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9,0 | 257 | ||
228 | WIM | Kantane Anna | 2086 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 224 | |
266 | Koziej Maciej | 2017 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 8,0 | 323 | ||
270 | Gasik Piotr | 2007 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 9,0 | 232 | ||
318 | Pyra Daniel | 1891 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8,0 | 327 | ||
384 | Skurniak Szymon | 1702 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 322 | ||
393 | Adamski Adam | 1660 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 370 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz