Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | FM | Hoefelsauer Thomas | GER | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | 0,0 | |||
2 | IM | Plat Vojtech | CZE | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | 0,0 | |||
3 | FM | Pultorak Jan | POL | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 10,75 | 0,0 | |||
4 | FM | Matta Vinay Kumar | IND | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,75 | 0,0 | |||
5 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | |||
6 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7,50 | 0,0 | |||
7 | IM | Varitski Igor | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 5,50 | 0,0 | |||
8 | German Nikita | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 4,50 | 0,0 | ||||
9 | CM | Schatz Christian | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1,5 | 3,50 | 0,0 | |||
10 | Csati Oliver | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 |
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | IM | Plischki Sebastian | GER | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | 0,0 | |||
2 | WFM | Paramzina Anastasya | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 11,00 | 0,0 | |||
3 | IM | Vulfson Vladimir | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 9,75 | 0,0 | |||
4 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 | 0,0 | |||
5 | FM | Bartos Jan | CZE | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 7,25 | 0,0 | |||
6 | IM | Vuelban Virgilio | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 6,25 | 0,5 | |||
WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 6,25 | 0,5 | ||||
8 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 5,25 | 0,0 | |||
9 | Palek Miroslav | GER | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2,0 | 7,00 | 0,0 | ||||
10 | Danes Jaroslav | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1,5 | 3,75 | 0,0 |
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | FM | Ozen Deniz | TUR | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | 0,0 | |||
2 | Gumularz Szymon | POL | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 9,75 | 0,0 | ||||
3 | IM | Langrock Hannes | GER | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 9,25 | 0,0 | |||
4 | WIM | Wozniak Mariola | POL | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | |||
5 | IM | Frolov Artur | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 10,00 | 0,0 | |||
6 | FM | Kuzmin Yuriy | RUS | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 8,75 | 0,0 | |||
7 | FM | Gungl Theo | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2,5 | 7,25 | 0,0 | |||
8 | FM | Lundin Jan | SWE | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 7,00 | 0,0 | |||
9 | IM | Jurek Josef | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 2,0 | 6,25 | 0,0 | |||
10 | Yeritsyan Aram | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2,0 | 5,00 | 0,0 |
OPEN
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | Elo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||||
1 | 2 | FM | Grela Kacper | F | POL | 2313 | 0 | 5,0 | 16,5 | 24,5 | 4,0 | ||
2 | 3 | IM | Molnar Bela | F | HUN | 2291 | 0 | 5,0 | 15,0 | 22,0 | 4,0 | ||
3 | 1 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | F | NOR | 2428 | 0 | 5,0 | 14,5 | 22,0 | 4,0 | ||
4 | 7 | IM | Dambrauskas Virginijus | F | LTU | 2253 | 0 | 4,5 | 17,0 | 25,0 | 3,0 | ||
5 | 15 | IM | Volodin Viktor | S60 | F | RUS | 2198 | 0 | 4,5 | 17,0 | 24,0 | 3,0 | |
6 | 6 | IM | Haugli Petter | F | NOR | 2264 | 0 | 4,5 | 15,5 | 23,0 | 3,0 | ||
7 | 24 | Czopor Maciej | U16 | F | POL | 2075 | 0 | 4,5 | 15,5 | 22,5 | 4,0 | ||
8 | 12 | FM | Stigar Petter | F | NOR | 2229 | 0 | 4,5 | 15,0 | 21,5 | 4,0 | ||
9 | 4 | IM | Shemeakin Alexander | F | UKR | 2266 | 0 | 4,5 | 14,5 | 22,0 | 3,0 | ||
10 | 5 | FM | Roesemann Rainer | F | GER | 2265 | 0 | 4,5 | 14,0 | 20,5 | 4,0 | ||
11 | 8 | FM | Certek Pavel | S60 | F | SVK | 2249 | 0 | 4,5 | 14,0 | 20,5 | 3,0 | |
12 | 21 | Janiszewski Maciej | F | POL | 2122 | 0 | 4,5 | 13,5 | 21,0 | 4,0 | |||
13 | 22 | FM | Andreev Vitaliy | S60 | F | RUS | 2098 | 0 | 4,5 | 13,5 | 20,0 | 4,0 | |
14 | 19 | Simet Martin | F | CZE | 2152 | 0 | 4,5 | 13,5 | 19,5 | 4,0 | |||
15 | 17 | Koziol Kamil | F | POL | 2172 | 0 | 4,0 | 16,5 | 23,5 | 3,0 | |||
16 | 16 | FM | Gergel Vladimir P | S60 | F | UKR | 2181 | 0 | 4,0 | 15,0 | 22,5 | 3,0 | |
17 | 35 | Paczkowski Adam | F | POL | 2017 | 0 | 4,0 | 15,0 | 22,0 | 3,0 | |||
18 | 25 | Csiki Endre | U16 | F | HUN | 2067 | 0 | 4,0 | 15,0 | 21,5 | 2,0 | ||
19 | 10 | FM | Baum Bernd Dr. | S60 | F | GER | 2235 | 0 | 4,0 | 14,5 | 22,0 | 4,0 | |
20 | 38 | Malinovsky Petr | F | CZE | 2013 | 0 | 4,0 | 14,5 | 20,0 | 3,0 |
27 | 55 | Dwilewicz Katarzyna | w | F | POL | 1822 | 0 | 4,0 | 12,5 | 17,5 | 3,0 |
42 | 39 | Motyl Tomasz | F | POL | 2012 | 0 | 3,5 | 12,5 | 19,0 | 1,0 | |||
43 | 49 | Marczuk Anna | w | F | POL | 1907 | 0 | 3,5 | 12,0 | 17,5 | 3,0 |
50 | 34 | Pozimski Szymon | F | POL | 2029 | 0 | 3,0 | 14,0 | 21,5 | 2,0 |
54 | 45 | Harazinska Magdalena | U16 | w | F | POL | 1930 | 0 | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 2,0 | |
55 | 66 | Redzisz Michal | U16 | F | POL | 1733 | 0 | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 3,0 |
60 | 73 | Dwilewicz Agata | U16 | w | F | POL | 1656 | 0 | 3,0 | 12,0 | 17,5 | 2,0 |
66 89 | Krzyzosiak Anna | U16 | w | F | POL | 1465 | 0 | 3,0 | 9,5 | 14,5 | 3,0 |
77 | 71 | Pawicka Magdalena | U16 | w | F | POL | 1673 | 0 | 2,5 | 11,0 | 16,5 | 2,0 |
82 | 106 | Smietanska Wiktoria | U16 | w | F | POL | 1144 | 0 | 2,0 | 12,5 | 18,5 | 2,0 | |
83 | 96 | Topola Rafal | U16 | F | POL | 1404 | 0 | 2,0 | 12,0 | 18,0 | 1,0 |
103 | 105 | Szewc Dobromila | U16 | w | F | POL | 1148 | 0 | 1,5 | 7,5 | 11,0 | 1,0 | |
104 | 107 | Hertlein Agnieszka | w | F | POL | 1067 | 0 | 1,0 | 10,0 | 15,5 | 0,0 |
106 | 110 | Pawicki Filip | U16 | * | POL | 0 | 1000 | 1,0 | 9,5 | 15,5 | 0,0 |
108 | 98 | Dadello Barbara | U16 | w | F | POL | 1345 | 0 | 1,0 | 8,5 | 13,5 | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz