Oktawia Wilk przegrała tylko ze zwycięzcą |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I+ | Godzwon, Iwo | POL | 2110 | 2100 | 8.0 | 40.00 | 51.00 | 7 | 41.5 |
2 | 6 | I++ | Wilk, Oktawia | POL | 1794 | 1900 | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 5 | 34.0 |
3 | 3 | II+ | Pawletko, Szymon | POL | 1803 | 1900 | 6.5 | 37.50 | 49.50 | 5 | 34.5 |
4 | 11 | I+ | Karczyński, Lech | POL | 1653 | 2100 | 6.0 | 34.50 | 46.50 | 4 | 31.0 |
5 | 14 | II+ | Romański, Dawid | POL | 1635 | 1900 | 6.0 | 34.00 | 44.00 | 4 | 29.0 |
6 | 15 | I | Butyrowski, Marcel | POL | 1621 | 2000 | 6.0 | 32.00 | 43.50 | 5 | 27.0 |
7 | 2 | I | Pieprzka, Przemyslaw | POL | 1985 | 2000 | 5.5 | 39.50 | 49.50 | 5 | 32.0 |
8 | 12 | II+ | Wronka, Arkadiusz | POL | 1642 | 1900 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 4 | 30.0 |
9 | 4 | I | Zieliński, Hubert | POL | 1801 | 2000 | 5.5 | 36.00 | 48.50 | 3 | 28.5 |
10 | 5 | I | Kamiński, Piotr | POL | 1794 | 2000 | 5.5 | 36.00 | 47.00 | 5 | 30.0 |
11 | 8 | II | Grodzicki, Tomasz | POL | 1732 | 1800 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 5 | 28.5 |
12 | 23 | II | Goliński, Kacper | POL | 1460 | 1800 | 5.0 | 34.00 | 44.50 | 4 | 27.5 |
13 | 13 | I | Żurawski, Kamil | POL | 1636 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 39.50 | 4 | 27.5 |
14 | 19 | II | Kroczka, Damian | POL | 1553 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 4 | 25.0 |
15 | 17 | II | Dec, Kazimierz | POL | 1587 | 1800 | 5.0 | 28.50 | 35.50 | 4 | 26.5 |
16 | 7 | I | Dytman, Radosław | POL | 1741 | 2000 | 5.0 | 28.50 | 35.50 | 4 | 20.5 |
17 | 9 | II | Haja, Jacek | POL | 1707 | 1800 | 5.0 | 27.50 | 34.50 | 4 | 20.0 |
18 | 18 | II+ | Kamiński, Antoni | POL | 1579 | 1900 | 4.5 | 37.50 | 46.50 | 3 | 27.0 |
19 | 29 | II | Lewandowski, Witold | POL | 1365 | 1800 | 4.5 | 34.00 | 42.00 | 3 | 24.0 |
20 | 16 | I | Grabczyński, Zdzisław | POL | 1615 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 4 | 25.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz